Today (0) | Quinta-feira Jun 19 (9) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Mais (0) |
Jun 20 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8833.50Acima | 1.9433.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8023.50Acima | 2.0223.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9211.50Acima | 1.9011.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 2 |
Jun 20 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 20 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?