กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ส.ค. 15 18:00 | 2.88เอฟซี อันยาง | 3.14เสมอ | 2.40โพแฮง สตีลเลอร์ | 18 | |
ส.ค. 15 18:00 | 2.51Jeju SK FC | 2.97เสมอ | 2.88แกงวัน เอฟซี | 18 |
ส.ค. 15 17:30 | 2.18Green Gully SC | 3.40เสมอ | 2.87Preston Lions | 14 | |
ส.ค. 15 17:30 | 2.27ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 3.21เสมอ | 2.86โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 14 |
ส.ค. 15 20:00 | 1.85Malut United FC | 3.32เสมอ | 3.59Bali United | 14 |
ส.ค. 15 17:30 | 2.98ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 3.15เสมอ | 2.13St George FC | 14 |
ส.ค. 15 18:00 | 4.31อันซัน กรีนเนอร์ส เอฟซี | 3.37เสมอ | 1.75Chungnam Asan FC | 14 | |
ส.ค. 15 18:00 | 2.36ชุนนัมดรากอนส์ | 3.22เสมอ | 2.71บูโชน เอฟซี 1995 | 14 |
ส.ค. 15 19:00 | 1.54Stirling Macedonia | 4.24เสมอ | 4.21อาร์มาเดล เอสซี | 12 |
ส.ค. 15 18:15 | 2.19แกลโนกลิ ไนท์ | 3.66เสมอ | 2.56คิงบอโรว์ ไลอ้อน ยูไนเต็ด | 12 |
ส.ค. 15 19:00 | 1.65Port Darwin FC | 4.10เสมอ | 3.65Garuda FC | 12 |
ส.ค. 16 03:00 | 1.32ลิเวอร์พูล | 5.60เสมอ | 7.20บอร์นมัธ เอเอฟซี | 22 |
ส.ค. 16 01:00 | 2.31คิโรน่า | 3.12เสมอ | 3.14ราโย บาเยกาโน | 22 | |
ส.ค. 16 03:30 | 1.38บียาร์เรอัล | 4.46เสมอ | 8.00เรอัล โอเบียโด | 22 |
ส.ค. 16 02:45 | 3.45แรนส์ | 3.53เสมอ | 2.04มาร์กเซย | 22 |
ส.ค. 15 19:35 | 1.30Shanghai Port | 5.20เสมอ | 6.10Henan FC | 18 | |
ส.ค. 15 20:00 | 2.12Yunnan Yukun | 3.09เสมอ | 3.07Wuhan Three Towns | 18 |
ส.ค. 16 02:00 | 2.57เทลสตาร์ | 3.27เสมอ | 2.58พีอีซี ซโวลล์ | 22 |
ส.ค. 16 01:00 | 6.70สตรอมก็อดเซ็ท | 5.60เสมอ | 1.36โบโด กลิมท์ | 22 |
ส.ค. 15 23:00 | 2.02กนิสตัน เฮลซิงกิ | 3.62เสมอ | 3.45วาซ่า วีพีเอส | 18 |
ส.ค. 15 23:59 | 3.43นอร์ดเจลแลนด์ | 3.55เสมอ | 1.97เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.55เฟรเดอริเซีย | 3.35เสมอ | 2.55ซอนเดอร์ไจสกี | 18 |
ส.ค. 15 22:30 | 2.86AVS | 3.13เสมอ | 2.55คาซา เปีย | 18 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.12เอ็มโปลี | 3.00เสมอ | 3.16AC Reggiana 1919 | 14 | |
ส.ค. 16 00:30 | 1.54ซาสเซาโล | 3.68เสมอ | 4.93คาทานซาโร | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 1.49เลชเช่ | 3.74เสมอ | 5.40ยูเว่ สตาเบีย | 14 | |
ส.ค. 16 03:15 | 1.31เจนัว | 4.60เสมอ | 6.90L.R. Vicenza | 14 |
ส.ค. 16 02:45 | 5.10อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน | 3.86เสมอ | 1.59ราซิ่ง เกงค์ | 18 |
ส.ค. 16 03:30 | 1.98เรอัล บายาโดลิด | 3.30เสมอ | 3.65AD Ceuta FC | 18 | |
ส.ค. 16 03:30 | 1.85บูร์โกส ซีเอฟ | 3.23เสมอ | 4.34คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 18 |
ส.ค. 16 02:00 | 2.55แกลร์กมงต์ ฟุต | 3.20เสมอ | 2.65ทรัวส์ | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.47เกรอน็อบส์ ฟุต 38 | 3.14เสมอ | 2.80Stade Lavallois | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 1.83น็องซี่ | 3.31เสมอ | 4.31US Boulogne | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 1.95เรดสตาร์ เซนท์อูน | 3.28เสมอ | 3.80อาเมียงส์ | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 1.84SC Bastia | 3.39เสมอ | 4.12Pau FC | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 3.06ซาบรุคเค่น | 3.28เสมอ | 2.04เอฟซี มักเดเบิร์ก | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 2.98อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 3.12เสมอ | 2.14แวร์เดอร์ เบรเมน | 14 |
ส.ค. 16 01:00 | 2.23ไอเค ออดเดโวลด์ | 3.16เสมอ | 3.15เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
ส.ค. 16 01:00 | 3.58อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3.38เสมอ | 1.97วาลเบิร์ก เอฟซี | 18 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.44แซกเลเบีย ลูบิน | 3.47เสมอ | 2.60เลเชีย กอเดนซ์ | 18 | |
ส.ค. 16 02:30 | 2.53คราโคเวีย คราโคว | 3.21เสมอ | 2.66วิดซอว์ ลอดส์ | 18 |
ส.ค. 16 02:00 | 1.30คัมบูร์ ลูวาร์เดน | 5.10เสมอ | 7.20ท๊อป ออซ | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 1.67อาร์เคซี วาลไวก์ | 3.82เสมอ | 4.13เฮลมอนด์ สปอร์ต | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.43โรดา เจซี | 3.46เสมอ | 2.48เดอ กราฟสคัป | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.10วีวีวี เวนโล่ | 3.70เสมอ | 2.80ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 14 |
ส.ค. 16 01:00 | 2.59ฮวิโดฟ | 3.15เสมอ | 2.51อาร์ฮุส เฟรมัด | 14 | |
ส.ค. 16 01:00 | 2.76B93 Copenhagen (n) | 3.62เสมอ | 2.16เอสเบิร์ก | 14 | |
ส.ค. 16 01:00 | 2.55อัลบอร์ก | 3.16เสมอ | 2.55เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 14 |
ส.ค. 15 23:30 | 1.46เจเอพีเอส | 4.45เสมอ | 5.10Salon Palloilijat | 14 | |
ส.ค. 15 23:30 | 1.95ทีพีเอส เตอร์กู | 3.62เสมอ | 3.20PK-35 Helsinki | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 1.55Unirea Slobozia (n) | 3.56เสมอ | 5.10เมตาล็อกโลบุส บูคูเรสติ | 14 | |
ส.ค. 16 02:30 | 1.82Dinamo Bucuresti (n) | 3.18เสมอ | 3.89ยูทีเอ อาราด | 14 |
ส.ค. 15 23:00 | 2.02เพทโทรเจ็ท | 2.93เสมอ | 3.52Kahrabaa Ismailia SC | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 4.49ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.98เสมอ | 1.78National Bank of Egypt SC | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 1.23อัล อาห์ลี ไคโร | 5.00เสมอ | 8.80Pharco FC | 14 |
ส.ค. 15 22:00 | 3.68กุยเนีย | 3.09เสมอ | 1.90อัลจีเรีย | 14 | |
ส.ค. 16 01:00 | 5.50Niger | 3.36เสมอ | 1.55เซาท์ แอฟริกา | 14 |
ส.ค. 16 01:00 | 2.19เฟยเรนเซ่ | 3.13เสมอ | 3.06Portimonense SAD | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 1.65แทมเพอรี ยูไนเต็ด | 3.89เสมอ | 3.88เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 12 |
ส.ค. 15 23:59 | 1.88แอลเคเอส ลอดซ์ | 3.44เสมอ | 3.60สตอล เมียเลช | 14 | |
ส.ค. 16 02:30 | 2.16โปโลเนีย วาร์ซาวา | 3.19เสมอ | 3.07รูช โชร์โซว์ | 14 |
ส.ค. 15 20:00 | 1.76ราชบุรี มิตรผล | 3.69เสมอ | 3.55Kanchanaburi Power FC | 14 |
ส.ค. 16 02:15 | 1.84อูจเปสต์ | 3.34เสมอ | 3.60คิสวาร์ดา เอฟซี | 14 |
ส.ค. 15 23:30 | 2.07อัล อราบี โดฮา | 3.48เสมอ | 2.84Al Wakrah SC | 12 | |
ส.ค. 16 01:30 | 1.49Al Gharafa SC | 4.06เสมอ | 4.86อัมม์ ซาลาล | 12 |
ส.ค. 16 02:45 | 2.81Briton Ferry Llansawel | 3.21เสมอ | 2.20คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิตัน | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 1.84คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ | 3.20เสมอ | 3.78บาลา ทาวน์ | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 1.22ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 5.10เสมอ | 9.00มอนทาน่า 1921 | 14 | |
ส.ค. 16 02:15 | 1.92โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 3.05เสมอ | 3.67สลาเวีย โซเฟีย | 14 |
ส.ค. 15 21:00 | 5.00FC Van | 3.70เสมอ | 1.53Urartu FC | 12 |
ส.ค. 15 21:00 | 4.13Karvan FK (n) | 3.24เสมอ | 1.75กาบาล่า พีเอฟเซ | 12 |
ส.ค. 16 00:45 | 3.64HNK Vukovar 1991 (n) | 3.03เสมอ | 1.94อิสทรา 1961 พูลา | 14 |
ส.ค. 16 02:15 | 2.12NK Kalcer Radomlje | 3.13เสมอ | 3.03ND Primorje | 14 |
ส.ค. 16 02:00 | 1.34SK Beveren | 4.47เสมอ | 6.50Jong Genk | 12 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.75Royal Francs Borains | 3.11เสมอ | 2.28Patro Eisden | 12 |
ส.ค. 15 23:00 | 3.17FC Smorgon | 3.04เสมอ | 2.09FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 | |
ส.ค. 16 01:55 | 1.76สลาเวีย โมซีร์ | 3.08เสมอ | 4.38เอฟซี โกเมล | 14 |
ส.ค. 16 02:00 | 1.71เอฟเค คูคาริกกิ | 3.40เสมอ | 4.13สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 14 |
ส.ค. 15 23:00 | 2.26FC Rukh Lviv | 2.83เสมอ | 3.07FC Obolon Kyiv | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.59TSV Schwaben Augsburg | 3.16เสมอ | 2.39วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 12 | |
ส.ค. 16 01:00 | 2.10อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 3.34เสมอ | 2.88บาเยิร์น มิวนิค แอม | 12 | |
ส.ค. 16 01:00 | 2.37SpVgg Ansbach | 3.26เสมอ | 2.54TSV Aubstadt | 12 |
ส.ค. 16 01:30 | 2.58Aubagne FC | 2.94เสมอ | 2.53FC Villefranche | 14 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.51ชาโตรูซ์ | 2.87เสมอ | 2.66บรูคเอ็นเบรสเซ่ พีรอนนาส 01 | 14 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.08ดิฌง | 3.01เสมอ | 3.23FC Rouen | 14 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.14FC Fleury 91 | 2.98เสมอ | 3.12Stade Briochin | 14 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.41FC Versailles | 2.84เสมอ | 2.81Paris Atletico | 14 | |
ส.ค. 16 01:30 | 3.06คิววิลี-รูเอน เมโทรโพล | 3.11เสมอ | 2.11ก็อง | 14 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.22โซโชซ์ | 3.00เสมอ | 2.96ยูเอส โอร์แลงส์ | 14 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.25วาเลนเซียนเนส | 2.92เสมอ | 2.99Le Puy Foot 43 Auvergne | 14 |
ส.ค. 15 22:00 | 1.79ปัคตากอร์ ทาชเคนต์ | 3.34เสมอ | 3.81ซอกเดียน่า จิซาค | 12 |
ส.ค. 15 23:00 | 1.53อัล วิห์แดท อัมมาน | 3.55เสมอ | 5.30ชาบับ อัล ออร์ดอน | 12 | |
ส.ค. 16 01:45 | 3.24Ramtha SC | 3.14เสมอ | 2.02อัล ไฟซัลลี อัมมาน | 12 |
ส.ค. 16 02:30 | 1.94Serikspor AS (n) | 3.16เสมอ | 3.47อุมรานิเยสปอร์ | 14 |
ส.ค. 15 20:15 | 1.65Cong An Ha Noi | 3.41เสมอ | 3.94The Cong - Viettel | 12 |
ส.ค. 16 02:45 | 1.46โบฮีเมี่ยนส์ | 3.89เสมอ | 5.50สลิโก โรเวอร์ | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 2.07คอร์ก ซิตี้ | 3.20เสมอ | 3.06วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 2.79ฟินน์ ฮาร์ฟ | 3.13เสมอ | 2.25เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 3.30Kerry FC | 3.20เสมอ | 1.98โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 |
ส.ค. 15 19:00 | 1.39Dynamic Herb Cebu FC (n) | 4.08เสมอ | 5.20Kasuka FC | 12 |
ส.ค. 16 01:00 | 3.48โซลเลนตูน่า เอฟเค | 3.46เสมอ | 1.74วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 12 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.05FC Arlanda | 3.34เสมอ | 2.74IFK Haninge | 12 |
ส.ค. 16 01:00 | 1.80แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 3.27เสมอ | 3.45BK Olympic | 12 |
ส.ค. 16 00:30 | 1.86ปาร์นู เจเค วาปรัส | 3.39เสมอ | 3.46แทมเมกา ทาร์ทู | 12 |
ส.ค. 16 01:00 | 1.86เอฟซี เฮลซิงกอร์ | 3.21เสมอ | 3.64เฮลเลอร์รับ ไอเค | 12 | |
ส.ค. 16 01:00 | 1.74เวลซิสเซล | 3.32เสมอ | 4.05สคีฟซ์ ไอเค | 12 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.15Uniao de Leiria U23 | 3.16เสมอ | 2.95Estrela da Amadora U23 | 12 | |
ส.ค. 16 03:00 | 1.44สปอร์ติ้ง ลิสบอน ยู23 | 4.18เสมอ | 5.30ปอร์ติโมเนนเซ่ ยู23 | 12 |
ส.ค. 16 09:00 | 2.00ปูเอบลา | 3.32เสมอ | 3.58อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 14 | |
ส.ค. 16 11:05 | 1.92Necaxa | 3.61เสมอ | 3.53คลับ เลออน | 14 |
ส.ค. 16 03:00 | 1.93ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3.33เสมอ | 3.54เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 | |
ส.ค. 16 08:00 | 2.17ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 3.00เสมอ | 3.25ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 14 |
ส.ค. 16 07:00 | 2.71Amazonas FC | 2.96เสมอ | 2.53อเมริกา มิเน่โร | 14 |
ส.ค. 16 09:00 | 3.42Alebrijes de Oaxaca | 3.20เสมอ | 1.94Cancun FC | 12 | |
ส.ค. 16 09:00 | 2.70คอร์รีคามินอส ยูเอที | 3.16เสมอ | 2.30ลีโอเนส เนกโรส | 12 | |
ส.ค. 16 11:00 | 3.25Club Atletico La Paz | 3.25เสมอ | 1.98มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 12 |
ส.ค. 16 05:00 | 1.58Alianza FC Valledupar | 3.38เสมอ | 5.10วันซ์ คาลดาส | 14 |
ส.ค. 16 08:00 | 2.01Delfin SC | 3.06เสมอ | 3.37เอล นาซิอองนาล ควิโต | 12 |
ส.ค. 16 03:00 | 3.06Atletico Tembetary | 2.92เสมอ | 2.21Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
ส.ค. 16 05:30 | 2.40Deportivo Recoleta (n) | 3.04เสมอ | 2.66General Caballero JLM | 12 |
ส.ค. 16 04:00 | 1.34Atletico Grau (n) | 4.22เสมอ | 7.10Comerciantes Unidos | 14 | |
ส.ค. 16 09:00 | 1.94สปอร์ต บอยส์ | 2.99เสมอ | 3.69Deportivo Garcilaso | 14 |
ส.ค. 16 07:00 | 3.21CA Boston River | 3.00เสมอ | 2.09เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 12 |
ส.ค. 16 08:10 | 2.02Ferro Carril Oeste | 2.76เสมอ | 3.79ซีเอ โคเลเกียเลส | 12 | |
ส.ค. 16 09:00 | 1.94Gimnasia y Tiro | 2.69เสมอ | 4.29Deportivo Maipu | 8 |
ส.ค. 16 06:00 | 1.23Universidad Central Venezuela | 4.51เสมอ | 8.20Yaracuyanos FC | 12 | |
ส.ค. 16 08:30 | 2.23Anzoategui FC | 2.92เสมอ | 2.77เอสตูเดียนเตส เมอริด้า | 12 |
ส.ค. 16 05:00 | 3.13Real Santander | 3.12เสมอ | 2.07เรอัล คาร์ทาเกน่า | 12 | |
ส.ค. 16 08:15 | 2.88Tigres Bogota (n) | 2.82เสมอ | 2.38แจ็คคัวเรส เดอ กอร์โดบา | 12 |
ส.ค. 16 07:30 | 1.98นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 3.01เสมอ | 3.17Detroit City FC | 12 |
ส.ค. 16 10:00 | 1.70Tigres UANL (w) | 3.49เสมอ | 3.59ปาชูก้า (ญ) | 12 |
ส.ค. 15 18:00 | 3.53เอฟซี อันยาง | 2.04เสมอ | 2.87โพแฮง สตีลเลอร์ | 18 | |
ส.ค. 15 18:00 | 3.05Jeju SK FC | 1.97เสมอ | 3.48แกงวัน เอฟซี | 18 |
ส.ค. 15 17:30 | 2.65Green Gully SC | 2.29เสมอ | 3.26Preston Lions | 14 | |
ส.ค. 15 17:30 | 2.77ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 2.16เสมอ | 3.37โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 14 |
ส.ค. 15 20:00 | 2.42Malut United FC | 2.21เสมอ | 3.89Bali United | 14 |
ส.ค. 15 17:30 | 3.55ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 2.26เสมอ | 2.51St George FC | 14 |
ส.ค. 15 18:00 | 4.51อันซัน กรีนเนอร์ส เอฟซี | 2.13เสมอ | 2.31Chungnam Asan FC | 14 | |
ส.ค. 15 18:00 | 2.87ชุนนัมดรากอนส์ | 2.19เสมอ | 3.15บูโชน เอฟซี 1995 | 14 |
ส.ค. 15 19:00 | 1.97Stirling Macedonia | 2.77เสมอ | 3.95อาร์มาเดล เอสซี | 12 |
ส.ค. 15 18:15 | 2.57แกลโนกลิ ไนท์ | 2.53เสมอ | 2.97คิงบอโรว์ ไลอ้อน ยูไนเต็ด | 12 |
ส.ค. 15 19:00 | 2.05Port Darwin FC | 2.76เสมอ | 3.67Garuda FC | 12 |
ส.ค. 16 03:00 | 1.74ลิเวอร์พูล | 2.81เสมอ | 5.80บอร์นมัธ เอเอฟซี | 22 |
ส.ค. 16 01:00 | 3.00คิโรน่า | 2.02เสมอ | 3.68ราโย บาเยกาโน | 22 | |
ส.ค. 16 03:30 | 1.90บียาร์เรอัล | 2.33เสมอ | 6.80เรอัล โอเบียโด | 22 |
ส.ค. 16 02:45 | 3.83แรนส์ | 2.25เสมอ | 2.66มาร์กเซย | 22 |
ส.ค. 15 19:35 | 1.69Shanghai Port | 2.88เสมอ | 5.40Henan FC | 18 | |
ส.ค. 15 20:00 | 2.64Yunnan Yukun | 2.15เสมอ | 3.59Wuhan Three Towns | 18 |
ส.ค. 16 02:00 | 3.12เทลสตาร์ | 2.24เสมอ | 2.98พีอีซี ซโวลล์ | 22 |
ส.ค. 16 01:00 | 5.40สตรอมก็อดเซ็ท | 2.91เสมอ | 1.80โบโด กลิมท์ | 22 |
ส.ค. 15 23:00 | 2.52กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2.35เสมอ | 3.86วาซ่า วีพีเอส | 18 |
ส.ค. 15 23:59 | 3.62นอร์ดเจลแลนด์ | 2.29เสมอ | 2.44เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.94เฟรเดอริเซีย | 2.23เสมอ | 2.99ซอนเดอร์ไจสกี | 18 |
ส.ค. 15 22:30 | 3.50AVS | 2.03เสมอ | 3.28คาซา เปีย | 18 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.50เอ็มโปลี | 2.11เสมอ | 4.05AC Reggiana 1919 | 14 | |
ส.ค. 16 00:30 | 2.08ซาสเซาโล | 2.27เสมอ | 4.96คาทานซาโร | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 2.09เลชเช่ | 2.21เสมอ | 5.20ยูเว่ สตาเบีย | 14 | |
ส.ค. 16 03:15 | 1.74เจนัว | 2.47เสมอ | 7.00L.R. Vicenza | 14 |
ส.ค. 16 02:45 | 4.37อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน | 2.25เสมอ | 2.23ราซิ่ง เกงค์ | 18 |
ส.ค. 16 03:30 | 2.56เรอัล บายาโดลิด | 2.14เสมอ | 3.78AD Ceuta FC | 18 | |
ส.ค. 16 03:30 | 2.38บูร์โกส ซีเอฟ | 2.02เสมอ | 4.83คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 18 |
ส.ค. 16 02:00 | 3.12แกลร์กมงต์ ฟุต | 2.08เสมอ | 3.12ทรัวส์ | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 3.05เกรอน็อบส์ ฟุต 38 | 2.02เสมอ | 3.34Stade Lavallois | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.42น็องซี่ | 2.05เสมอ | 4.52US Boulogne | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.46เรดสตาร์ เซนท์อูน | 2.08เสมอ | 4.25อาเมียงส์ | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.35SC Bastia | 2.14เสมอ | 4.38Pau FC | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 3.47ซาบรุคเค่น | 2.29เสมอ | 2.52เอฟซี มักเดเบิร์ก | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 3.47อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2.23เสมอ | 2.60แวร์เดอร์ เบรเมน | 14 |
ส.ค. 16 01:00 | 2.85ไอเค ออดเดโวลด์ | 2.03เสมอ | 3.58เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
ส.ค. 16 01:00 | 3.98อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.21เสมอ | 2.39วาลเบิร์ก เอฟซี | 18 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.84แซกเลเบีย ลูบิน | 2.29เสมอ | 3.00เลเชีย กอเดนซ์ | 18 | |
ส.ค. 16 02:30 | 2.85คราโคเวีย คราโคว | 2.12เสมอ | 3.32วิดซอว์ ลอดส์ | 18 |
ส.ค. 16 02:00 | 1.67คัมบูร์ ลูวาร์เดน | 2.69เสมอ | 6.50ท๊อป ออซ | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.15อาร์เคซี วาลไวก์ | 2.43เสมอ | 4.08เฮลมอนด์ สปอร์ต | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.79โรดา เจซี | 2.40เสมอ | 2.89เดอ กราฟสคัป | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 2.53วีวีวี เวนโล่ | 2.46เสมอ | 3.12ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 14 |
ส.ค. 16 01:00 | 3.07ฮวิโดฟ | 2.12เสมอ | 3.07อาร์ฮุส เฟรมัด | 14 | |
ส.ค. 16 01:00 | 3.05B93 Copenhagen (n) | 2.45เสมอ | 2.59เอสเบิร์ก | 14 | |
ส.ค. 16 01:00 | 3.07อัลบอร์ก | 2.12เสมอ | 3.07เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 14 |
ส.ค. 15 23:30 | 2.00เจเอพีเอส | 2.57เสมอ | 4.32Salon Palloilijat | 14 | |
ส.ค. 15 23:30 | 2.29ทีพีเอส เตอร์กู | 2.46เสมอ | 3.59PK-35 Helsinki | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.11Unirea Slobozia (n) | 2.17เสมอ | 5.30เมตาล็อกโลบุส บูคูเรสติ | 14 | |
ส.ค. 16 02:30 | 2.48Dinamo Bucuresti (n) | 2.08เสมอ | 4.20ยูทีเอ อาราด | 14 |
ส.ค. 15 23:00 | 2.70เพทโทรเจ็ท | 1.94เสมอ | 4.24Kahrabaa Ismailia SC | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 5.10ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.91เสมอ | 2.47National Bank of Egypt SC | 14 | |
ส.ค. 16 02:00 | 1.66อัล อาห์ลี ไคโร | 2.54เสมอ | 7.90Pharco FC | 14 |
ส.ค. 15 22:00 | 4.39กุยเนีย | 2.06เสมอ | 2.44อัลจีเรีย | 14 | |
ส.ค. 16 01:00 | 5.70Niger | 2.02เสมอ | 2.20เซาท์ แอฟริกา | 14 |
ส.ค. 16 01:00 | 2.78เฟยเรนเซ่ | 2.05เสมอ | 3.66Portimonense SAD | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.17แทมเพอรี ยูไนเต็ด | 2.55เสมอ | 3.73เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 12 |
ส.ค. 15 23:59 | 2.31แอลเคเอส ลอดซ์ | 2.29เสมอ | 3.97สตอล เมียเลช | 14 | |
ส.ค. 16 02:30 | 2.58โปโลเนีย วาร์ซาวา | 2.19เสมอ | 3.59รูช โชร์โซว์ | 14 |
ส.ค. 15 20:00 | 2.13ราชบุรี มิตรผล | 2.43เสมอ | 4.14Kanchanaburi Power FC | 14 |
ส.ค. 16 02:15 | 2.34อูจเปสต์ | 2.27เสมอ | 3.91คิสวาร์ดา เอฟซี | 14 |
ส.ค. 15 23:30 | 2.55อัล อราบี โดฮา | 2.41เสมอ | 3.18Al Wakrah SC | 12 | |
ส.ค. 16 01:30 | 2.06Al Gharafa SC | 2.45เสมอ | 4.38อัมม์ ซาลาล | 12 |
ส.ค. 16 02:45 | 3.25Briton Ferry Llansawel | 2.20เสมอ | 2.79คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิตัน | 14 | |
ส.ค. 16 02:45 | 2.41คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ | 2.10เสมอ | 4.35บาลา ทาวน์ | 14 |
ส.ค. 15 23:59 | 1.66ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 2.54เสมอ | 7.90มอนทาน่า 1921 | 14 | |
ส.ค. 16 02:15 | 2.55โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 2.04เสมอ | 4.18สลาเวีย โซเฟีย | 14 |
ส.ค. 15 21:00 | 5.30FC Van | 2.27เสมอ | 2.02Urartu FC | 12 |
ส.ค. 15 21:00 | 4.44Karvan FK (n) | 2.05เสมอ | 2.45กาบาล่า พีเอฟเซ | 12 |
ส.ค. 16 00:45 | 4.34HNK Vukovar 1991 (n) | 1.98เสมอ | 2.58อิสทรา 1961 พูลา | 14 |
ส.ค. 16 02:15 | 2.66NK Kalcer Radomlje | 2.16เสมอ | 3.52ND Primorje | 14 |
ส.ค. 16 02:00 | 1.84SK Beveren | 2.51เสมอ | 5.60Jong Genk | 12 | |
ส.ค. 16 02:00 | 3.28Royal Francs Borains | 2.11เสมอ | 2.90Patro Eisden | 12 |
ส.ค. 15 23:00 | 3.96FC Smorgon | 2.04เสมอ | 2.63FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 | |
ส.ค. 16 01:55 | 2.39สลาเวีย โมซีร์ | 1.99เสมอ | 4.96เอฟซี โกเมล | 14 |
ส.ค. 16 02:00 | 2.26เอฟเค คูคาริกกิ | 2.20เสมอ | 4.42สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 14 |
ส.ค. 15 23:00 | 3.15FC Rukh Lviv | 1.86เสมอ | 3.74FC Obolon Kyiv | 14 |
