Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/12 07:30 | 1.81Indiana Fever (w) | 2.05Atlanta Dream (w) | 15 |
7/12 08:00 | 1.47Piratas de Quebradillas | 2.49Leones Ponce | 11 |
7/12 08:15 | 1.71Colon BC | 2.00Lagomar CC | 15 | |
7/12 08:15 | 1.22CA Stockolmo | 3.77Club Atletico Yale | 15 | |
7/12 08:15 | 1.28CA Olimpia | 3.27Montevideo BBC | 2 |
7/12 08:00 | 1.43BC Leones Potosi | 2.61Universitario Sucre BC | 12 |
7/12 06:00 | 2.38Arabe Valparaiso BC | 1.51Boston College Maipu BC | 7 |
7/12 06:30 | 3.70Sodie Mesquita Basquete (w) | 1.23Sesi Araraquara Basquete (w) | 12 |
7/12 06:00 | 1.86+4.00Arabe Valparaiso BC | 1.86-4.00Boston College Maipu BC | 7 |
7/12 06:00 | 1.83+2.50Arabe Valparaiso BC | 1.89-2.50Boston College Maipu BC | 7 |
7/12 06:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90174.50Tài | 1.90174.50Xỉu | 9 |
7/12 06:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
1.96175.00Tài | 1.84175.00Xỉu | 9 |
7/12 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.90180.00Tài | 1.90180.00Xỉu | 9 |
7/12 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.96180.50Tài | 1.84180.50Xỉu | 9 |
7/12 08:00 Toronto Raptors -và- Chicago Bulls | ||
1.79177.00Tài | 2.01177.00Xỉu | 9 |
7/12 08:00 Toronto Raptors -và- Chicago Bulls | ||
1.86177.50Tài | 1.94177.50Xỉu | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
1.90178.00Tài | 1.90178.00Xỉu | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
1.96178.50Tài | 1.84178.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.96182.00Tài | 1.84182.00Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
2.01182.50Tài | 1.79182.50Xỉu | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.92173.00Tài | 1.88173.00Xỉu | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.97173.50Tài | 1.83173.50Xỉu | 9 |
7/12 07:30 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.79167.00Tài | 2.03167.00Xỉu | 15 |
7/12 07:30 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.84167.50Tài | 1.98167.50Xỉu | 15 |
7/12 07:30 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.98168.00Tài | 1.84168.00Xỉu | 15 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.77156.50Tài | 2.05156.50Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.84157.00Tài | 1.98157.00Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.90157.50Tài | 1.92157.50Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.84162.50Tài | 1.86162.50Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
1.95163.50Tài | 1.76163.50Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
1.89163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
1.77162.00Tài | 1.93162.00Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.75167.50Tài | 1.96167.50Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.96169.50Tài | 1.75169.50Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.86168.50Tài | 1.84168.50Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.80168.00Tài | 1.90168.00Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.91169.00Tài | 1.79169.00Xỉu | 12 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.86178.50Tài | 1.84178.50Xỉu | 10 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.76177.50Tài | 1.95177.50Xỉu | 10 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.81178.00Tài | 1.89178.00Xỉu | 10 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.92179.00Tài | 1.78179.00Xỉu | 10 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.79177.00Tài | 1.91177.00Xỉu | 11 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.90178.00Tài | 1.80178.00Xỉu | 11 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.85177.50Tài | 1.85177.50Xỉu | 11 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.96178.50Tài | 1.75178.50Xỉu | 11 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.84165.50Tài | 1.86165.50Xỉu | 12 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.78165.00Tài | 1.92165.00Xỉu | 12 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.95166.50Tài | 1.76166.50Xỉu | 12 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.89166.00Tài | 1.81166.00Xỉu | 12 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.74164.50Tài | 1.97164.50Xỉu | 12 |
7/12 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.93176.00Tài | 1.77176.00Xỉu | 11 |
7/12 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Leones Ponce | ||
1.83175.00Tài | 1.87175.00Xỉu | 11 |
7/12 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Leones Ponce | ||
1.78174.50Tài | 1.92174.50Xỉu | 11 |
7/12 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Leones Ponce | ||
1.88175.50Tài | 1.82175.50Xỉu | 11 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.93173.00Tài | 1.77173.00Xỉu | 17 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
1.83172.00Tài | 1.87172.00Xỉu | 17 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
1.77171.50Tài | 1.93171.50Xỉu | 17 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
1.88172.50Tài | 1.82172.50Xỉu | 17 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.89177.50Tài | 1.81177.50Xỉu | 16 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.78176.50Tài | 1.92176.50Xỉu | 16 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.95178.00Tài | 1.76178.00Xỉu | 16 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.84177.00Tài | 1.86177.00Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.85181.50Tài | 1.85181.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.80181.00Tài | 1.90181.00Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.75180.50Tài | 1.96180.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.90182.00Tài | 1.80182.00Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.96182.50Tài | 1.75182.50Xỉu | 16 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.93161.50Tài | 1.77161.50Xỉu | 15 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.88161.00Tài | 1.82161.00Xỉu | 15 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.83160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 15 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.77160.00Tài | 1.93160.00Xỉu | 15 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.84155.50Tài | 1.86155.50Xỉu | 15 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.78155.00Tài | 1.92155.00Xỉu | 15 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.95156.50Tài | 1.76156.50Xỉu | 15 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.89156.00Tài | 1.81156.00Xỉu | 15 |
7/12 08:00 BC Leones Potosi -và- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.84148.50Tài | 1.86148.50Xỉu | 12 |
7/12 08:00 BC Leones Potosi -và- Universitario Sucre BC | ||
1.95149.50Tài | 1.76149.50Xỉu | 12 |
7/12 08:00 BC Leones Potosi -và- Universitario Sucre BC | ||
1.90149.00Tài | 1.80149.00Xỉu | 12 |
7/12 08:00 BC Leones Potosi -và- Universitario Sucre BC | ||
1.79148.00Tài | 1.91148.00Xỉu | 12 |
7/12 08:00 BC Leones Potosi -và- Universitario Sucre BC | ||
1.74147.50Tài | 1.97147.50Xỉu | 12 |
7/12 06:00 Arabe Valparaiso BC -và- Boston College Maipu BC | ||
---|---|---|
1.90135.00Tài | 1.80135.00Xỉu | 7 |
7/12 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -và- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.76118.50Tài | 1.95118.50Xỉu | 12 |
7/12 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -và- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.86119.50Tài | 1.84119.50Xỉu | 12 |
7/12 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -và- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.91120.00Tài | 1.79120.00Xỉu | 12 |
7/12 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -và- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.81119.00Tài | 1.89119.00Xỉu | 12 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
2.05120.50Tài | 1.76120.50Xỉu | 13 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
2.00120.00Tài | 1.81120.00Xỉu | 13 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.79118.00Tài | 2.02118.00Xỉu | 13 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.90119.00Tài | 1.90119.00Xỉu | 13 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.97119.50Tài | 1.84119.50Xỉu | 13 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.85118.50Tài | 1.96118.50Xỉu | 13 |
7/12 06:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.9986.50Tài | 1.7986.50Xỉu | 9 |
7/12 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.9489.50Tài | 1.8489.50Xỉu | 9 |
7/12 08:00 Toronto Raptors -và- Chicago Bulls | ||
1.8988.50Tài | 1.8988.50Xỉu | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
1.9488.50Tài | 1.8488.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.8991.50Tài | 1.8991.50Xỉu | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.8986.50Tài | 1.8986.50Xỉu | 9 |
7/12 07:30 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.9682.50Tài | 1.8482.50Xỉu | 15 |
7/12 07:30 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
2.0183.00Tài | 1.7983.00Xỉu | 15 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.7480.50Tài | 2.0680.50Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.8281.00Tài | 1.9881.00Xỉu | 14 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.9184.50Tài | 1.7984.50Xỉu | 17 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
1.8284.00Tài | 1.8884.00Xỉu | 17 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.7588.00Tài | 1.9688.00Xỉu | 16 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.8288.50Tài | 1.8888.50Xỉu | 16 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.9089.00Tài | 1.8089.00Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.7989.50Tài | 1.9189.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.9390.50Tài | 1.7790.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.8690.00Tài | 1.8490.00Xỉu | 16 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.8078.00Tài | 1.9078.00Xỉu | 15 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.9579.00Tài | 1.7679.00Xỉu | 15 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.8878.50Tài | 1.8278.50Xỉu | 15 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.8176.00Tài | 1.8976.00Xỉu | 15 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.9176.50Tài | 1.7976.50Xỉu | 15 |
7/12 06:00 Arabe Valparaiso BC -và- Boston College Maipu BC | ||
---|---|---|
1.8468.50Tài | 1.8668.50Xỉu | 7 |
7/12 06:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 08:00 Toronto Raptors -và- Chicago Bulls | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 07:30 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 10 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 15 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 15 |
7/12 08:15 CA Olimpia -và- Montevideo BBC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 2 |
7/12 08:00 BC Leones Potosi -và- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 06:00 Arabe Valparaiso BC -và- Boston College Maipu BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
7/12 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -và- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 13 |
7/12 06:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 08:00 Toronto Raptors -và- Chicago Bulls | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 07:30 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 10 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 08:00 Piratas de Quebradillas -và- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/12 07:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
7/12 08:00 Titanes del Distrito Nacional -và- Metros de Santiago | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/12 08:00 BC Leones Potosi -và- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 06:00 Arabe Valparaiso BC -và- Boston College Maipu BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
7/12 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -và- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?