Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/12 23:59 | 2.86Ukraine U21 | 3.23Hòa | 2.36Denmark U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 5.90Czechia U21 | 4.43Hòa | 1.45England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 7.70Finland U21 | 5.30Hòa | 1.31Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.30Germany U21 | 5.40Hòa | 7.50Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 1.97CD Mirandes | 3.36Hòa | 3.63Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 3.48Ismaily | 2.62Hòa | 2.21ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 2.70Ceramica Cleopatra FC | 2.81Hòa | 2.52National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:59 | 1.33Uzbekistan U20 | 4.34Hòa | 7.10Turkmenistan U20 | 12 |
6/13 01:00 | 2.11Hassleholms IF | 2.99Hòa | 2.91BK Olympic | 14 |
6/12 23:59 | 1.69Chojniczanka Chojnice | 3.29Hòa | 3.90Swit Skolwin | 12 |
6/13 00:30 | 1.93Tvaakers IF | 3.26Hòa | 3.07BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.51Landvetter IS | 4.00Hòa | 4.18IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 1.37Motala AIF | 4.28Hòa | 5.20IFK Kumla | 12 |
6/12 23:00 | 3.57Wolayta Dicha | 2.74Hòa | 1.97Bahir Dar City | 12 |
6/13 07:30 | 1.87New York City FC | 3.68Hòa | 3.62Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 4.57Deportes Iquique | 3.64Hòa | 1.64Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.76America de Cali | 3.11Hòa | 4.32Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.05Santa Fe Bogota | 2.97Hòa | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.36Alianza Atletico Sullana | 4.06Hòa | 7.00Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.09Cerro Largo | 3.06Hòa | 3.38Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.34Fortaleza C.E.I.F. | 4.18Hòa | 7.20Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.44Guayaquil City FC | 3.72Hòa | 6.20Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.09CA Vinotinto Quito (n) | 2.97Hòa | 3.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:59 | 3.36Ukraine U21 | 2.21Hòa | 2.85Denmark U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 5.20Czechia U21 | 2.45Hòa | 2.00England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 6.40Finland U21 | 2.59Hòa | 1.78Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.78Germany U21 | 2.70Hòa | 5.90Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 2.58CD Mirandes | 2.13Hòa | 3.75Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 4.36Ismaily | 1.75Hòa | 3.10ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 3.42Ceramica Cleopatra FC | 1.88Hòa | 3.36National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:59 | 1.94Uzbekistan U20 | 2.36Hòa | 5.50Turkmenistan U20 | 12 |
6/13 01:00 | 2.48Hassleholms IF | 2.13Hòa | 3.55BK Olympic | 14 |
6/12 23:59 | 2.29Chojniczanka Chojnice | 2.13Hòa | 4.05Swit Skolwin | 12 |
6/13 00:30 | 2.39Tvaakers IF | 2.31Hòa | 3.31BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.91Landvetter IS | 2.61Hòa | 4.05IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 1.85Motala AIF | 2.54Hòa | 4.63IFK Kumla | 12 |
6/12 23:00 | 4.72Wolayta Dicha | 1.74Hòa | 2.72Bahir Dar City | 12 |
6/13 07:30 | 2.31New York City FC | 2.40Hòa | 3.96Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 4.55Deportes Iquique | 2.24Hòa | 2.19Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 2.43America de Cali | 1.98Hòa | 4.83Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.83Santa Fe Bogota | 2.05Hòa | 2.68Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.96Alianza Atletico Sullana | 2.25Hòa | 5.90Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.75Cerro Largo | 2.01Hòa | 4.16Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.98Fortaleza C.E.I.F. | 2.23Hòa | 5.90Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 2.01Guayaquil City FC | 2.12Hòa | 6.40Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito (n) | 1.94Hòa | 4.09San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:59 | 1.84-1.25Uzbekistan U20 | 1.98+1.25Turkmenistan U20 | 12 |
6/13 01:00 | 1.83-0.25Hassleholms IF | 1.95+0.25BK Olympic | 14 | |
6/13 01:00 | 2.09-0.50Hassleholms IF | 1.69+0.50BK Olympic | 14 |
6/12 23:59 | 1.99-0.75Chojniczanka Chojnice | 1.79+0.75Swit Skolwin | 12 |
6/13 00:30 | 1.92-0.50Tvaakers IF | 1.86+0.50BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.91-1.00Landvetter IS | 1.87+1.00IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 1.89-1.25Motala AIF | 1.89+1.25IFK Kumla | 12 |
6/12 23:00 | 2.04+0.25Wolayta Dicha | 1.74-0.25Bahir Dar City | 12 |
6/13 07:30 | 1.87-0.50New York City FC | 2.03+0.50Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 2.19-0.75New York City FC | 1.74+0.75Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.66-0.25New York City FC | 2.31+0.25Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.99+0.75Deportes Iquique | 1.89-0.75Colo Colo | 14 | |
6/13 08:00 | 1.69+1.00Deportes Iquique | 2.23-1.00Colo Colo | 14 |
6/13 04:00 | 1.90-1.25Alianza Atletico Sullana | 1.92+1.25Comerciantes Unidos | 14 | |
6/13 04:00 | 1.65-1.00Alianza Atletico Sullana | 2.20+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 1.83-0.25Cerro Largo | 1.99+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.89-1.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.93+1.25Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.84-1.00Guayaquil City FC | 1.98+1.00Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.08-0.50CA Vinotinto Quito (n) | 1.74+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/13 03:00 | 2.09-0.25CD Mirandes | 1.77+0.25Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 1.540.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 2.56-0.50CD Mirandes | 1.50+0.50Real Racing Club | 22 |
6/12 22:00 | 2.330.00Ismaily | 1.590.00ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 1.940.00Ceramica Cleopatra FC | 1.900.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/12 23:59 | 1.93-0.50Uzbekistan U20 | 1.89+0.50Turkmenistan U20 | 12 |
6/13 01:00 | 2.09-0.25Hassleholms IF | 1.69+0.25BK Olympic | 14 |
6/12 23:59 | 1.94-0.25Chojniczanka Chojnice | 1.84+0.25Swit Skolwin | 12 |
6/13 00:30 | 2.06-0.25Tvaakers IF | 1.72+0.25BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.66-0.25Landvetter IS | 2.13+0.25IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 1.84-0.50Motala AIF | 1.94+0.50IFK Kumla | 12 |
6/12 23:00 | 1.64+0.25Wolayta Dicha | 2.16-0.25Bahir Dar City | 12 |
6/13 07:30 | 1.99-0.25New York City FC | 1.89+0.25Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 2.01+0.25Deportes Iquique | 1.85-0.25Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.98-0.25America de Cali | 1.84+0.25Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.95-0.50Alianza Atletico Sullana | 1.87+0.50Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.19-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/13 04:00 | 1.97-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.85+0.50Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.63-0.25Guayaquil City FC | 2.23+0.25Independiente Juniors | 12 | |
6/13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.082.75Tài | 1.802.75Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.552.50Tài | 2.492.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.363.50Tài | 1.613.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.913.25Tài | 1.973.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.133.50Tài | 1.763.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.683.00Tài | 2.253.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.572.75Tài | 2.442.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.493.00Tài | 1.553.00Xỉu | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 2.021.50Xỉu | 14 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
2.161.75Tài | 1.701.75Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
2.052.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/12 23:59 Uzbekistan U20 -và- Turkmenistan U20 | ||
---|---|---|
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/13 00:30 Tvaakers IF -và- BK Astrio | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Landvetter IS -và- IF Boljan Falkenberg | ||
1.943.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Motala AIF -và- IFK Kumla | ||
1.823.25Tài | 1.963.25Xỉu | 12 |
6/12 23:00 Wolayta Dicha -và- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 1.941.75Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.622.50Tài | 2.352.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.862.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.741.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.382.25Tài | 1.602.25Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
2.132.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
1.832.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.051.00Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 22 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.540.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.951.25Tài | 1.931.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.551.00Tài | 2.491.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.801.25Tài | 2.081.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.171.50Tài | 1.731.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.461.00Tài | 2.721.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.351.25Tài | 1.601.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.540.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.140.75Tài | 1.710.75Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.900.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/12 23:59 Uzbekistan U20 -và- Turkmenistan U20 | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.171.00Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/13 00:30 Tvaakers IF -và- BK Astrio | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.851.25Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Landvetter IS -và- IF Boljan Falkenberg | ||
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Motala AIF -và- IFK Kumla | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/12 23:00 Wolayta Dicha -và- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
2.090.75Tài | 1.690.75Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.590.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.471.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.731.00Tài | 2.051.00Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/12 23:59 Uzbekistan U20 -và- Turkmenistan U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 00:30 Tvaakers IF -và- BK Astrio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Landvetter IS -và- IF Boljan Falkenberg | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Motala AIF -và- IFK Kumla | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/12 23:00 Wolayta Dicha -và- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||||
3.960 - 1 | 2.042 - 3 | 2.514 - 6 | 16.507 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||||
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||||
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 & Trên | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||||
---|---|---|---|---|
3.240 - 1 | 1.992 - 3 | 3.224 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||||
---|---|---|---|---|
2.020 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||||
