Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/15 01:00 | 2.84IK Sirius FK | 3.42Hòa | 2.40Mjallby | 22 |
7/15 02:30 | 2.41IBV Vestmannaeyjar | 3.59Hòa | 2.57Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.32IA Akranes | 4.23Hòa | 1.84KR Reykjavik | 18 |
7/15 02:30 | 2.86FK Csikszereda | 2.88Hòa | 2.35Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 2.94Burkina Faso U20 | 2.78Hòa | 2.21Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Hòa | 1.74FK Panevezys | 14 |
7/15 03:00 | 1.90Ghana (w) | 3.18Hòa | 3.58Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.55South Africa (w) | 3.54Hòa | 5.00Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 2.59EC Juventude | 3.13Hòa | 2.81Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.34Athletic Club MG | 2.97Hòa | 2.97Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 2.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.77Hòa | 3.47Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 1.41Nacional Potosi | 4.33Hòa | 5.40CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44Hòa | 4.20El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Hòa | 2.66Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 2.53Retro Camaragibe | 2.82Hòa | 2.68CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Hòa | 4.34Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 2.29Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Hòa | 2.80Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.21Hòa | 4.80Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.62Real Cartagena | 3.49Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 1.96Atenas San Carlos | 2.84Hòa | 3.46Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 | 3.23IK Sirius FK | 2.38Hòa | 2.84Mjallby | 22 |
7/15 02:30 | 2.77IBV Vestmannaeyjar | 2.35Hòa | 2.98Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.22IA Akranes | 2.73Hòa | 2.25KR Reykjavik | 18 |
7/15 02:30 | 3.70FK Csikszereda | 2.03Hòa | 2.78Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 3.73Burkina Faso U20 | 1.89Hòa | 3.08Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17Hòa | 2.29FK Panevezys | 14 |
7/15 03:00 | 2.49Ghana (w) | 2.10Hòa | 4.12Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 2.17South Africa (w) | 2.13Hòa | 5.20Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 3.32EC Juventude | 2.05Hòa | 3.41Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.97Athletic Club MG | 1.93Hòa | 3.72Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 3.07Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Hòa | 4.22Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 1.99Nacional Potosi | 2.50Hòa | 4.57CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Hòa | 4.40El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 3.06Atletico Tembetary | 2.02Hòa | 3.32Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Hòa | 3.51CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Hòa | 5.10Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 3.21Sportivo San Lorenzo (n) | 1.89Hòa | 3.21Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.04Hòa | 5.30Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 2.68Atenas San Carlos | 1.83Hòa | 4.31Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 | 1.84+0.25IK Sirius FK | 2.06-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.200.00IK Sirius FK | 1.730.00Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.62+0.50IK Sirius FK | 2.38-0.50Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.51-0.25IK Sirius FK | 1.56+0.25Mjallby | 22 |
7/15 02:30 | 1.87+0.25FK Csikszereda | 1.99-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
7/15 02:30 | 1.61+0.50FK Csikszereda | 2.33-0.50Dinamo Bucuresti | 18 | |
7/15 02:30 | 2.310.00FK Csikszereda | 1.620.00Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 1.80+0.25Burkina Faso U20 | 1.98-0.25Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 1.85+0.75DFK Dainava | 1.97-0.75FK Panevezys | 14 | |
7/15 01:00 | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.73-0.50FK Panevezys | 14 |
7/15 07:00 | 1.870.00EC Juventude | 2.030.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.23-0.25EC Juventude | 1.71+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 1.60+0.25EC Juventude | 2.42-0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.01-1.25Nacional Potosi | 1.81+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
7/15 06:00 | 1.71-1.00Nacional Potosi | 2.12+1.00CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.92-0.75Aucas Quito (n) | 1.90+0.75El Nacional Quito | 14 | |
7/15 08:00 | 1.68-0.50Aucas Quito (n) | 2.16+0.50El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
7/15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 02:30 | 2.04-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.74+0.25Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.87-0.75Real Cartagena | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 1.74-0.25Atenas San Carlos | 2.04+0.25Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 | 2.070.00IK Sirius FK | 1.810.00Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.59+0.25IK Sirius FK | 2.40-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.75-0.25IK Sirius FK | 1.45+0.25Mjallby | 22 |
7/15 02:30 | 1.61+0.25FK Csikszereda | 2.33-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
7/15 02:30 | 2.260.00FK Csikszereda | 1.650.00Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
7/15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.77+0.25Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.78-0.25South Africa (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 1.910.00EC Juventude | 1.970.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.51-0.25EC Juventude | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 1.620.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.310.00Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 1.98-0.50Nacional Potosi | 1.84+0.50CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 1.890.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.890.00Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 2.16-0.25Atenas San Carlos | 1.64+0.25Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.063.25Tài | 1.823.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.914.00Tài | 1.974.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.164.25Tài | 1.744.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.703.75Tài | 2.213.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.712.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.262.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.801.50Tài | 2.081.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.081.75Tài | 1.801.75Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.562.00Tài | 1.522.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.842.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.172.25Tài | 1.732.25Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.032.00Tài | 1.852.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.721.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.041.75Tài | 1.841.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.811.50Tài | 2.071.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.582.00Tài | 1.512.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
2.172.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.001.75Tài | 1.861.75Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
1.703.00Tài | 2.113.00Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
1.721.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.162.25Tài | 1.662.25Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.782.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.971.75Tài | 1.891.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.711.50Tài | 2.171.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.690.75Tài | 2.170.75Xỉu | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.750.50Tài | 2.120.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.160.75Tài | 1.720.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.130.75Tài | 1.740.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.720.50Tài | 2.160.50Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Tài | 1.780.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.850.75Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
3.820 - 1 | 2.042 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 & Trên | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.670 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.802 - 3 | 1.974 - 6 | 6.007 & Trên | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.962 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.264 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.674 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||||
2.160 - 1 | 1.892 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 & Trên | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.882 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.912 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
12.001 - 015.502 - 09.202 - 130.003 - 018.003 - 120.003 - 2 80.004 - 046.004 - 155.004 - 295.004 - 3 | 19.000 - 07.201 - 111.002 - 234.003 - 3225.004 - 418.50BCTSK | 12.500 - 117.000 - 29.601 - 234.000 - 319.001 - 321.002 - 390.000 - 450.001 - 460.002 - 4100.003 - 4 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Hòa | KR Reykjavik |
29.001 - 036.002 - 014.002 - 165.003 - 025.003 - 120.003 - 2 155.004 - 060.004 - 148.004 - 255.004 - 3 | 50.000 - 011.501 - 111.002 - 221.003 - 390.004 - 46.60BCTSK | 20.000 - 118.000 - 29.601 - 223.000 - 312.501 - 313.502 - 340.000 - 421.001 - 422.002 - 438.003 - 4 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
FK Csikszereda | Hòa | Dinamo Bucuresti |
7.501 - 015.002 - 011.002 - 146.003 - 034.003 - 150.003 - 2 185.004 - 0135.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.601 - 116.502 - 2100.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 6.100 - 110.000 - 29.001 - 224.000 - 321.001 - 340.002 - 380.000 - 470.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
Burkina Faso U20 | Hòa | Togo U20 |
6.701 - 015.002 - 012.002 - 150.003 - 040.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.501 - 120.002 - 2150.003 - 3175.004 - 490.00BCTSK | 5.400 - 19.800 - 29.801 - 226.000 - 326.001 - 350.002 - 395.000 - 495.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
