Jun 18 15:00 | 1.50Taranaki Airs | 2.42Nelson Giants | 18 |
Jun 18 15:00 | 1.31Yonsei University BC | 3.12Sungkyunkwan University BC | 12 |
Jun 18 14:40 | 1.45ဂျာမနီ (w) | 2.53ယူကရိန်း (w) | 4 | |
Jun 18 15:30 | 2.53Ulaanbaatar (w) | 1.45သြစတြီးယား (w) | 4 |
Jun 18 15:00 | 1.85-4.00Taranaki Airs | 1.95+4.00Nelson Giants | 18 | |
Jun 18 15:00 | 1.97-4.50Taranaki Airs | 1.83+4.50Nelson Giants | 18 |
Jun 18 15:00 | 1.87-7.50Yonsei University BC | 1.87+7.50Sungkyunkwan University BC | 12 |
Jun 18 14:40 | 1.75-2.50ဂျာမနီ (w) | 1.95+2.50ယူကရိန်း (w) | 4 | |
Jun 18 15:05 | 1.40-11.50သြစတြေးလျ (w) | 2.42+11.50Amgalan (w) U24 | 3 | |
Jun 18 15:30 | 1.75+2.50Ulaanbaatar (w) | 1.95-2.50သြစတြီးယား (w) | 4 |
Jun 20 **:** | 3.00အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.38Oklahoma City Thunder | 123 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။