0-0 1H 8' | 1.52ဒိန်းမတ် U20 | 3.75သရေ | 6.40ကွန်ဂို U20 | 21 |
0-1 1H 30' | 13.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 5.80သရေ | 1.17ဘရာဇီး U20 | 18 |
1-2 2H 40' | 23.00ဗိုလ်နာ ပင့်စ် | 4.26သရေ | 1.14Uni X Labs FC | 9 | |
1-0 1H 40' | 1.41Belshina Bobruisk | 3.34သရေ | 6.80Dinamo Minsk 2 | 12 |
2-0 HT | 1.082Asane Fotball 2 | 6.90သရေ | 12.00Fjora FK | 9 |
1-2 2H 39' | 38.00Oskarshamns AIK | 5.40သရေ | 1.098Ariana FC | 9 |
1-0 2H 38' | 1.21Skara FC | 3.89သရေ | 15.00Ahlafors IF | 9 |
2-0 1H 30' | 1.13FC Lauterach | 6.00သရေ | 10.00TSV St. Johann | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.87FC Pinzgau Saalfelden | 2.87သရေ | 3.73SCR အယ်တက်ချ် Am | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.44FC Kitzbuhel | 2.76သရေ | 2.63Bischofshofen SK | 15 | |
2-0 1H 29' | 1.32SC ရိုသစ် | 4.56သရေ | 5.60FC Kufstein | 16 | |
0-0 1H 37' | 1.35SV သြစတြီးယား ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.67သရေ | 7.10SC ရှဝက်ဇ် | 14 | |
3-0 1H 38' | SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | သရေ | FC Dornbirn 1913 | 0 |
0-2 1H 37' | FC Ylivieska | သရေ | Jaro Akatemia | 0 | |
0-1 1H 41' | 9.40PK Keski Uusimaa 2 | 4.40သရေ | 1.22JaPS 47 | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.21Rollon Pojat | 5.50သရေ | 6.90Kemin Palloseura | 14 |
1-0 2H 36' | 1.10ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 4.63သရေ | 34.00Avangard Kursk | 9 | |
2-3 2H 36' | 34.00FC Forte Taganrog | 4.85သရေ | 1.093Dynamo Kirov | 8 |
0-1 1H 41' | 6.10SK ဆိုကော် ဘရိုဇန်နီ | 3.48သရေ | 1.42FK Pardubice B | 16 | |
0-1 1H 40' | 3.75SK ဇာပိုင် | 2.80သရေ | 1.90ဆိုကော် ဇီဗန်နစ် | 13 |
0-0 1H 39' | 1.95ဆလက် ရိုကလော II | 2.98သရေ | 3.30ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 15 |
0-1 1H 42' | 7.10AGF Aarhus (w) | 3.54သရေ | 1.43ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 |
0-0 1H 39' | 1.29HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 4.10သရေ | 9.80PK-35 Vantaa (w) | 11 | |
0-1 1H 9' | JyPK (w) | သရေ | Aland United (w) | 0 |
1-1 2H 35' | 3.00ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 1.49သရေ | 6.70Linfield FC (w) | 7 | |
2-2 2H 37' | 4.94ထရီတီ ယူနိုက်တက် (w) | 1.38သရေ | 4.44Glentoran FC (w) | 8 |
1-1 2H 38' | 4.37Liverpool Montevideo | 1.34သရေ | 6.70ဆဲရို လားဂို | 8 |
0-0 1H 8' | 1.99-1.00ဒိန်းမတ် U20 | 1.93+1.00ကွန်ဂို U20 | 21 | |
0-0 1H 8' | 1.72-0.75ဒိန်းမတ် U20 | 2.25+0.75ကွန်ဂို U20 | 21 | |
0-0 1H 8' | 2.38-1.25ဒိန်းမတ် U20 | 1.64+1.25ကွန်ဂို U20 | 21 |
0-1 1H 30' | 1.84+0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 2.06-0.75ဘရာဇီး U20 | 18 | |
0-1 1H 30' | 2.09+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 1.81-0.50ဘရာဇီး U20 | 18 | |
0-1 1H 30' | 2.51+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 1.56-0.25ဘရာဇီး U20 | 18 |
4-0 2H 42' | 2.38-0.25Spjelkavik IL | 1.52+0.25FK နာဒို | 7 | |
4-0 2H 42' | 1.210.00Spjelkavik IL | 3.430.00FK နာဒို | 7 | |
2-0 HT | 2.00-0.25Asane Fotball 2 | 1.80+0.25Fjora FK | 9 | |
2-0 HT | 1.650.00Asane Fotball 2 | 2.170.00Fjora FK | 9 |
2-0 1H 30' | 1.940.00FC Lauterach | 1.860.00TSV St. Johann | 15 | |
2-0 1H 30' | 2.14-0.25FC Lauterach | 1.67+0.25TSV St. Johann | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.87-0.50FC Pinzgau Saalfelden | 1.93+0.50SCR အယ်တက်ချ် Am | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.58-0.25FC Pinzgau Saalfelden | 2.28+0.25SCR အယ်တက်ချ် Am | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.820.00FC Kitzbuhel | 1.980.00Bischofshofen SK | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.21-0.25FC Kitzbuhel | 1.62+0.25Bischofshofen SK | 15 | |
2-0 1H 29' | 2.03+0.50SC ရိုသစ် | 1.77-0.50FC Kufstein | 16 | |
2-0 1H 29' | 1.72+0.75SC ရိုသစ် | 2.08-0.75FC Kufstein | 16 | |
0-0 1H 37' | 2.02-1.25SV သြစတြီးယား ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.78+1.25SC ရှဝက်ဇ် | 14 | |
0-0 1H 37' | 1.68-1.00SV သြစတြီးယား ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 2.13+1.00SC ရှဝက်ဇ် | 14 | |
3-0 1H 38' | SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | FC Dornbirn 1913 | 0 |
0-2 1H 37' | FC Ylivieska | Jaro Akatemia | 0 | |
0-1 1H 41' | 1.78+0.50PK Keski Uusimaa 2 | 1.98-0.50JaPS 47 | 14 | |
0-1 1H 41' | 2.08+0.25PK Keski Uusimaa 2 | 1.68-0.25JaPS 47 | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.94-2.00Rollon Pojat | 1.82+2.00Kemin Palloseura | 14 | |
0-0 1H 8' | 2.17-2.25Rollon Pojat | 1.61+2.25Kemin Palloseura | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.680.00MFK Snina (n) (PEN) | 2.280.00OFK Banik (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.66-1.50MFK Snina (n) (PEN) | 1.50+1.50OFK Banik (PEN) | 2 |
0-0 1H 39' | 1.95-0.50ဆလက် ရိုကလော II | 1.85+0.50ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.70-0.25ဆလက် ရိုကလော II | 2.11+0.25ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 15 |
0-2 2H 39' | 1.48+0.25Alingsas IF (w) | 2.56-0.25Kristianstads DFF (w) | 7 | |
0-2 2H 39' | 3.850.00Alingsas IF (w) | 1.190.00Kristianstads DFF (w) | 7 |
0-1 1H 42' | 1.900.00AGF Aarhus (w) | 1.940.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 | |
0-1 1H 42' | 1.66+0.25AGF Aarhus (w) | 2.21-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 |
0-0 1H 39' | 1.82-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 2.02+1.25PK-35 Vantaa (w) | 11 | |
0-0 1H 39' | 2.08-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 1.76+1.50PK-35 Vantaa (w) | 11 | |
0-1 1H 9' | JyPK (w) | Aland United (w) | 0 |
1-1 2H 38' | 1.490.00Liverpool Montevideo | 2.530.00ဆဲရို လားဂို | 8 | |
1-1 2H 38' | 2.92-0.25Liverpool Montevideo | 1.36+0.25ဆဲရို လားဂို | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။