ယနေ့ (47) | သောကြာနေ့ Jul 25 (97) | စနေနေ့ Jul 26 (136) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (83) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (20) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (14) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (20) | ယခုထက်ပို၍ (156) |
0-0 1H 17' | 1.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 3.51သရေ | 6.60အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 21 |
0-1 1H 8' | 5.00ရီမို ဘယ်လမ် | 3.13သရေ | 1.72Avai FC | 33 |
0-1 1H 46'+3' | 5.60ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.90သရေ | 1.67LDU Quito | 12 |
0-1 1H 46'+7' | 8.20အီကွေဒေါ (w) | 3.18သရေ | 1.46အာဂျင်တီးနား (w) | 10 | |
0-1 1H 46'+2' | 6.20ချီလီ (w) | 2.91သရေ | 1.62ဥရုဂွေး (w) | 10 |
1-0 1H 46'+1' | 1.369 de Octubre FC (n) | 3.43သရေ | 10.50San Antonio FC Ibarra | 9 |
0-1 1H 18' | 6.00Portuguesa FC | 3.55သရေ | 1.42Monagas Maturin | 17 |
0-1 1H 8' | 1.91-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.99+0.25Avai FC | 33 | |
0-1 1H 8' | 2.21-0.50ရီမို ဘယ်လမ် | 1.72+0.50Avai FC | 33 | |
0-1 1H 8' | 1.550.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.530.00Avai FC | 33 |
1-3 2H 35' | 1.690.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.230.00Envigado FC | 7 | |
1-3 2H 35' | 2.88-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.41+0.25Envigado FC | 7 |
0-1 1H 46'+3' | 1.88-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.96+0.25LDU Quito | 12 | |
0-1 1H 46'+3' | 2.20-0.50ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.67+0.50LDU Quito | 12 | |
0-1 1H 46'+3' | 1.350.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.960.00LDU Quito | 12 |
0-1 1H 46'+7' | 2.08-0.25အီကွေဒေါ (w) | 1.76+0.25အာဂျင်တီးနား (w) | 10 | |
0-1 1H 46'+7' | 1.600.00အီကွေဒေါ (w) | 2.310.00အာဂျင်တီးနား (w) | 10 | |
0-1 1H 46'+2' | 1.87-0.25ချီလီ (w) | 1.97+0.25ဥရုဂွေး (w) | 10 | |
0-1 1H 46'+2' | 2.26-0.50ချီလီ (w) | 1.63+0.50ဥရုဂွေး (w) | 10 |
1-0 1H 46'+1' | 1.950.009 de Octubre FC (n) | 1.890.00San Antonio FC Ibarra | 9 | |
1-0 1H 46'+1' | 2.44-0.259 de Octubre FC (n) | 1.53+0.25San Antonio FC Ibarra | 9 |
0-1 1H 18' | 1.960.00Portuguesa FC | 1.840.00Monagas Maturin | 17 | |
0-1 1H 18' | 1.62+0.25Portuguesa FC | 2.21-0.25Monagas Maturin | 17 |
Jul 25 09:10 | 2.20ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.75သရေ | 3.29ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 15 |
Jul 25 10:00 | 3.43ဂွါဒါလုပေး FC | 3.11သရေ | 1.97CS Herediano | 15 |
Jul 25 09:00 | 3.05CD Victoria | 2.87သရေ | 2.10CD မာရသွန် | 13 |
Jul 25 09:00 | 1.17အက်တလက်စ် (w) | 5.50သရေ | 8.40Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.79ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 3.47သရေ | 3.28တိုလူကာ (w) | 13 |
Jul 25 09:10 | 1.86-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.98+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 15 | |
Jul 25 09:10 | 2.20-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.67+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 15 |
Jul 25 10:00 | 1.87+0.50ဂွါဒါလုပေး FC | 1.97-0.50CS Herediano | 15 | |
Jul 25 10:00 | 2.21+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 1.66-0.25CS Herediano | 15 |
Jul 25 09:00 | 1.88+0.25CD Victoria | 1.88-0.25CD မာရသွန် | 13 |
Jul 25 09:00 | 1.74-1.75အက်တလက်စ် (w) | 2.06+1.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.65-0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.17+0.25တိုလူကာ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။