အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 8 08:00 | 3.77ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.22အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 15 | |
Aug 8 10:00 | 1.16Los Angeles Sparks (w) | 4.33ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 15 | |
Aug 8 10:00 | 1.56Phoenix Mercury (w) | 2.42အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 15 |
Aug 7 23:00 | 2.96Philippines | 1.35New Zealand | 12 | |
Aug 8 02:00 | 1.40ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.78Jordan | 12 |
Aug 7 22:30 | 3.85Israel U20 (w) | 1.21Italy U20 (w) | 9 | |
Aug 8 01:00 | 1.13Belgium U20 (w) | 5.00Sweden U20 (w) | 9 | |
Aug 8 01:00 | 1.80Slovenia U20 (w) | 2.00Netherlands U20 (w) | 9 | |
Aug 8 03:30 | 1.40Lithuania U20 (w) | 2.85Iceland U20 (w) | 9 | |
Aug 8 03:30 | 2.78Portugal U20 (w) | 1.40Poland U20 (w) | 9 |
Aug 8 00:00 | 2.26စပိန် B | 1.56Portugal | 19 | |
Aug 8 **:** | 2.12တူရကီ | 1.63Lithuania | 16 |
Aug 8 08:00 | 1.34Vaqueros de Bayamon | 3.00Leones Ponce | 10 |
Aug 8 07:15 | 1.59Montevideo BBC | 2.20CA Stockolmo | 18 | |
Aug 8 07:15 | 3.77Club Sportivo Capitol | 1.22CA Tabare | 18 | |
Aug 8 08:15 | 1.33ဗာဒီးရိုဂျို BC | 3.04CA Atenas Montevideo | 17 |
Aug 8 07:00 | 1.39Nacional Potosi BC | 2.72Club Pichincha Potosi | 12 |
Aug 8 06:30 | 1.88Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 1.82Unimed Campinas Basquete (w) | 11 |
Aug 8 00:00 | 2.00+2.50စပိန် B | 1.73-2.50Portugal | 19 | |
Aug 8 00:00 | 1.94+3.00စပိန် B | 1.78-3.00Portugal | 19 | |
Aug 8 00:00 | 1.86+3.50စပိန် B | 1.86-3.50Portugal | 19 | |
Aug 8 00:00 | 1.78+4.00စပိန် B | 1.94-4.00Portugal | 19 | |
Aug 8 00:00 | 1.72+4.50စပိန် B | 2.01-4.50Portugal | 19 | |
Aug 8 **:** | 1.83+2.50တူရကီ | 1.89-2.50Lithuania | 16 | |
Aug 8 **:** | 1.76+3.00တူရကီ | 1.96-3.00Lithuania | 16 | |
Aug 8 **:** | 1.93+2.00တူရကီ | 1.79-2.00Lithuania | 16 | |
Aug 8 03:00 | 1.73-13.00စပိန် | 2.00+13.00ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 03:00 | 1.96-14.50စပိန် | 1.76+14.50ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 03:00 | 1.80-13.50စပိန် | 1.92+13.50ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 03:00 | 1.88-14.00စပိန် | 1.84+14.00ချက်သမ္မတ | 15 |
Aug 8 08:00 | 1.94-6.00Vaqueros de Bayamon | 1.78+6.00Leones Ponce | 10 | |
Aug 8 08:00 | 1.78-5.00Vaqueros de Bayamon | 1.94+5.00Leones Ponce | 10 | |
Aug 8 08:00 | 1.86-5.50Vaqueros de Bayamon | 1.86+5.50Leones Ponce | 10 |
Aug 8 00:00 | 2.00+1.00စပိန် B | 1.73-1.00Portugal | 19 | |
Aug 8 00:00 | 1.90+1.50စပိန် B | 1.82-1.50Portugal | 19 | |
Aug 8 00:00 | 1.81+2.00စပိန် B | 1.91-2.00Portugal | 19 | |
Aug 8 00:00 | 1.74+2.50စပိန် B | 1.99-2.50Portugal | 19 | |
Aug 8 **:** | 1.90+1.00တူရကီ | 1.82-1.00Lithuania | 16 | |
Aug 8 **:** | 1.81+1.50တူရကီ | 1.91-1.50Lithuania | 16 | |
Aug 8 **:** | 1.74+2.00တူရကီ | 1.99-2.00Lithuania | 16 | |
Aug 8 03:00 | 1.76-7.00စပိန် | 1.96+7.00ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 03:00 | 1.84-7.50စပိန် | 1.88+7.50ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 03:00 | 1.93-8.00စပိန် | 1.79+8.00ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 03:00 | 2.01-8.50စပိန် | 1.72+8.50ချက်သမ္မတ | 15 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.76159.00ဂိုးပေါ်် | 2.06159.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.82159.50ဂိုးပေါ်် | 2.00159.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.87160.00ဂိုးပေါ်် | 1.95160.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.91174.50ဂိုးပေါ်် | 1.91174.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.98175.00ဂိုးပေါ်် | 1.84175.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
2.04175.50ဂိုးပေါ်် | 1.78175.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.88173.00ဂိုးပေါ်် | 1.94173.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93173.50ဂိုးပေါ်် | 1.89173.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.98174.00ဂိုးပေါ်် | 1.84174.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.76173.50ဂိုးပေါ်် | 2.02173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.94174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.84158.00ဂိုးပေါ်် | 1.94158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.94158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 22:30 Israel U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
---|---|---|
1.79154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 22:30 Israel U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.84154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 22:30 France U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.79147.50ဂိုးပေါ်် | 1.89147.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 22:30 France U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.84148.00ဂိုးပေါ်် | 1.84148.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 8 01:00 Belgium U20 (w) -vs- Sweden U20 (w) | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.89153.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 01:00 Belgium U20 (w) -vs- Sweden U20 (w) | ||
1.89153.50ဂိုးပေါ်် | 1.79153.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 1.89141.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
1.89142.00ဂိုးပေါ်် | 1.79142.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 03:30 Lithuania U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.79151.50ဂိုးပေါ်် | 1.89151.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 03:30 Lithuania U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.84152.00ဂိုးပေါ်် | 1.84152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 03:30 Portugal U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 03:30 Portugal U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
---|---|---|
1.82143.00ဂိုးပေါ်် | 1.88143.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.73142.00ဂိုးပေါ်် | 1.98142.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.99144.50ဂိုးပေါ်် | 1.72144.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.89143.50ဂိုးပေါ်် | 1.81143.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.95144.00ဂိုးပေါ်် | 1.76144.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.77142.50ဂိုးပေါ်် | 1.93142.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.97134.50ဂိုးပေါ်် | 1.74134.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.90134.00ဂိုးပေါ်် | 1.80134.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.80133.00ဂိုးပေါ်် | 1.90133.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.76132.50ဂိုးပေါ်် | 1.95132.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.72132.00ဂိုးပေါ်် | 1.99132.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.90117.50ဂိုးပေါ်် | 1.80117.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.80116.50ဂိုးပေါ်် | 1.90116.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.75116.00ဂိုးပေါ်် | 1.96116.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.86117.00ဂိုးပေါ်် | 1.84117.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.97118.00ဂိုးပေါ်် | 1.74118.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.93131.00ဂိုးပေါ်် | 1.77131.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.98131.50ဂိုးပေါ်် | 1.73131.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.89130.50ဂိုးပေါ်် | 1.81130.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.83130.00ဂိုးပေါ်် | 1.87130.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.73129.00ဂိုးပေါ်် | 1.98129.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.78129.50ဂိုးပေါ်် | 1.92129.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.96123.00ဂိုးပေါ်် | 1.75123.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.79121.50ဂိုးပေါ်် | 1.91121.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.90122.50ဂိုးပေါ်် | 1.80122.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.74121.00ဂိုးပေါ်် | 1.97121.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.84122.00ဂိုးပေါ်် | 1.86122.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 00:00 စပိန် B -vs- Portugal | ||
---|---|---|
1.83150.50ဂိုးပေါ်် | 1.87150.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 စပိန် B -vs- Portugal | ||
1.78150.00ဂိုးပေါ်် | 1.92150.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 စပိန် B -vs- Portugal | ||
1.88151.00ဂိုးပေါ်် | 1.82151.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 စပိန် B -vs- Portugal | ||
1.93151.50ဂိုးပေါ်် | 1.77151.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 **:** တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.96160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 **:** တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.90160.00ဂိုးပေါ်် | 1.80160.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 **:** တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 **:** တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.80159.00ဂိုးပေါ်် | 1.90159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 03:00 စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.89154.50ဂိုးပေါ်် | 1.81154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 03:00 စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.83154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 03:00 စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 1.92153.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.78168.00ဂိုးပေါ်် | 1.92168.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 8 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 8 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 8 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 8 07:15 Montevideo BBC -vs- CA Stockolmo | ||
---|---|---|
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Montevideo BBC -vs- CA Stockolmo | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Montevideo BBC -vs- CA Stockolmo | ||
1.91163.00ဂိုးပေါ်် | 1.79163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Montevideo BBC -vs- CA Stockolmo | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.89162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- CA Tabare | ||
1.81152.50ဂိုးပေါ်် | 1.89152.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- CA Tabare | ||
1.93153.50ဂိုးပေါ်် | 1.77153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- CA Tabare | ||
1.87153.00ဂိုးပေါ်် | 1.83153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- CA Tabare | ||
1.77152.00ဂိုးပေါ်် | 1.93152.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 08:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- CA Atenas Montevideo | ||
1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.81149.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 08:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- CA Atenas Montevideo | ||
1.78148.50ဂိုးပေါ်် | 1.92148.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 08:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- CA Atenas Montevideo | ||
1.84149.00ဂိုးပေါ်် | 1.86149.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 08:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- CA Atenas Montevideo | ||
1.95150.00ဂိုးပေါ်် | 1.76150.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 07:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Pichincha Potosi | ||
---|---|---|
1.79143.00ဂိုးပေါ်် | 1.91143.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 07:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.96144.50ဂိုးပေါ်် | 1.75144.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 07:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.90144.00ဂိုးပေါ်် | 1.80144.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 07:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.74142.50ဂိုးပေါ်် | 1.97142.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 07:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 06:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.95135.50ဂိုးပေါ်် | 1.76135.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 06:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.77134.00ဂိုးပေါ်် | 1.93134.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 06:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.87135.00ဂိုးပေါ်် | 1.83135.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 06:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.84134.50ဂိုးပေါ်် | 1.86134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.8178.00ဂိုးပေါ်် | 1.9978.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.8678.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.8388.00ဂိုးပေါ်် | 1.9788.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9088.50ဂိုးပေါ်် | 1.9088.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8487.50ဂိုးပေါ်် | 1.9687.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.9488.00ဂိုးပေါ်် | 1.8688.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.7987.00ဂိုးပေါ်် | 1.9987.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.8987.50ဂိုးပေါ်် | 1.8987.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.8478.00ဂိုးပေါ်် | 1.9478.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.8978.50ဂိုးပေါ်် | 1.8978.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 22:30 Israel U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
---|---|---|
1.7477.50ဂိုးပေါ်် | 1.9477.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 22:30 France U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.8474.50ဂိုးပေါ်် | 1.8474.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 8 01:00 Belgium U20 (w) -vs- Sweden U20 (w) | ||
1.8476.50ဂိုးပေါ်် | 1.8476.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
1.8970.50ဂိုးပေါ်် | 1.7970.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 03:30 Lithuania U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.7975.50ဂိုးပေါ်် | 1.8975.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 03:30 Portugal U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.9471.50ဂိုးပေါ်် | 1.7471.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
---|---|---|
1.7670.50ဂိုးပေါ်် | 1.9570.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.8371.00ဂိုးပေါ်် | 1.8771.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 02:30 Bulgaria U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.9171.50ဂိုးပေါ်် | 1.7971.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.9966.50ဂိုးပေါ်် | 1.7266.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.8365.50ဂိုးပေါ်် | 1.8765.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.9166.00ဂိုးပေါ်် | 1.7966.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 Croatia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.7465.00ဂိုးပေါ်် | 1.9765.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.7457.50ဂိုးပေါ်် | 1.9757.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.9258.50ဂိုးပေါ်် | 1.7858.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.8358.00ဂိုးပေါ်် | 1.8758.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.8665.00ဂိုးပေါ်် | 1.8465.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.9565.50ဂိုးပေါ်် | 1.7665.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 21:30 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.7664.50ဂိုးပေါ်် | 1.9564.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.9060.50ဂိုးပေါ်် | 1.8060.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.8260.00ဂိုးပေါ်် | 1.8860.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.7459.50ဂိုးပေါ်် | 1.9759.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 00:00 စပိန် B -vs- Portugal | ||
---|---|---|
1.9675.50ဂိုးပေါ်် | 1.7575.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 စပိန် B -vs- Portugal | ||
1.8074.50ဂိုးပေါ်် | 1.9074.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 00:00 စပိန် B -vs- Portugal | ||
1.8875.00ဂိုးပေါ်် | 1.8275.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 8 **:** တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.8479.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 **:** တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.7779.00ဂိုးပေါ်် | 1.9379.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 **:** တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.9380.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 03:00 စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.8977.00ဂိုးပေါ်် | 1.8177.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 03:00 စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.8176.50ဂိုးပေါ်် | 1.8976.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 07:15 Montevideo BBC -vs- CA Stockolmo | ||
---|---|---|
1.8078.50ဂိုးပေါ်် | 1.9078.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Montevideo BBC -vs- CA Stockolmo | ||
1.9079.00ဂိုးပေါ်် | 1.8079.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- CA Tabare | ||
1.7474.00ဂိုးပေါ်် | 1.9774.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- CA Tabare | ||
1.8274.50ဂိုးပေါ်် | 1.8874.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- CA Tabare | ||
1.9075.00ဂိုးပေါ်် | 1.8075.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 8 08:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- CA Atenas Montevideo | ||
1.9174.50ဂိုးပေါ်် | 1.7974.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 08:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- CA Atenas Montevideo | ||
1.7974.00ဂိုးပေါ်် | 1.9174.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
