အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 4 02:00 | 1.70Nigeria (w) | 2.11Mali (w) | 9 |
Aug 4 01:00 | 4.33Portugal U20 (w) | 1.18Germany U20 (w) | 9 |
Aug 3 23:30 | 3.04Ukraine U20 (w) | 1.33Republic of Ireland U20 (w) | 19 | |
Aug 4 02:00 | 7.25Greece U20 (w) | 1.06Croatia U20 (w) | 18 | |
Aug 4 02:00 | 4.22Denmark U20 (w) | 1.18Bulgaria U20 (w) | 18 |
Aug 4 04:00 | 2.00Eberlein Drive | 1.80AfterShocks | 4 |
Aug 4 08:15 | 1.31Vaqueros de Bayamon | 3.12Leones Ponce | 11 |
Aug 4 08:00 | 1.19Vancouver Bandits | 4.12Winnipeg Sea Bears | 11 |
Aug 4 02:00 | 1.79-1.50Nigeria (w) | 1.95+1.50Mali (w) | 9 | |
Aug 4 02:00 | 1.87-2.00Nigeria (w) | 1.87+2.00Mali (w) | 9 |
Aug 4 04:00 | 1.84+1.50Eberlein Drive | 1.90-1.50AfterShocks | 4 |
Aug 4 07:00 | 1.81+4.50Club Pichincha Potosi | 1.91-4.50Nacional Potosi BC | 3 |
Aug 4 02:20 | 1.72-2.50Carolina | 1.92+2.50Ulaanbaatar | 3 | |
Aug 4 02:45 | 1.82-3.50Chongming | 1.82+3.50Washington DC | 3 | |
Aug 4 03:20 | 1.82-1.50Amsterdam | 1.82+1.50Raudondvaris | 3 | |
Aug 4 03:45 | 1.82+2.50Miami | 1.82-2.50Ub | 3 |
Aug 4 02:00 | 1.87-0.50Nigeria (w) | 1.87+0.50Mali (w) | 9 |
Aug 4 08:00 | 1.86-4.50Vancouver Bandits | 1.86+4.50Winnipeg Sea Bears | 11 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.96171.00ဂိုးပေါ်် | 1.86171.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.02171.50ဂိုးပေါ်် | 1.80171.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.08172.00ဂိုးပေါ်် | 1.74172.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.79157.00ဂိုးပေါ်် | 2.03157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.98157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.90158.00ဂိုးပေါ်် | 1.92158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.76162.00ဂိုးပေါ်် | 2.06162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.82162.50ဂိုးပေါ်် | 2.00162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.87163.00ဂိုးပေါ်် | 1.95163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.79165.00ဂိုးပေါ်် | 2.03165.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.96165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.91166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.89157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.88157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
2.00158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.84134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
1.89134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.79132.00ဂိုးပေါ်် | 1.89132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
1.84132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.79134.00ဂိုးပေါ်် | 1.89134.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.89134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 1.89141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.79137.00ဂိုးပေါ်် | 1.89137.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.84137.50ဂိုးပေါ်် | 1.84137.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.80138.00ဂိုးပေါ်် | 1.90138.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.75137.50ဂိုးပေါ်် | 1.96137.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.96139.50ဂိုးပေါ်် | 1.75139.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.90139.00ဂိုးပေါ်် | 1.80139.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.98138.00ဂိုးပေါ်် | 1.73138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.73135.50ဂိုးပေါ်် | 1.98135.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.86136.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.89137.00ဂိုးပေါ်် | 1.81137.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.78136.00ဂိုးပေါ်် | 1.92136.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.95137.50ဂိုးပေါ်် | 1.76137.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.93138.00ဂိုးပေါ်် | 1.77138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.98138.50ဂိုးပေါ်် | 1.73138.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.77136.50ဂိုးပေါ်် | 1.93136.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.87137.50ဂိုးပေါ်် | 1.83137.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.82137.00ဂိုးပေါ်် | 1.88137.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.73136.00ဂိုးပေါ်် | 1.98136.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.87132.00ဂိုးပေါ်် | 1.83132.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.72130.50ဂိုးပေါ်် | 1.99130.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.92132.50ဂိုးပေါ်် | 1.78132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.81131.50ဂိုးပေါ်် | 1.89131.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.97133.00ဂိုးပေါ်် | 1.74133.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.76131.00ဂိုးပေါ်် | 1.95131.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 04:00 Eberlein Drive -vs- AfterShocks | ||
---|---|---|
1.89146.50ဂိုးပေါ်် | 1.79146.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 4 06:15 ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.86170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.79167.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.78163.50ဂိုးပေါ်် | 1.92163.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.83172.50ဂိုးပေါ်် | 1.87172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.89173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.76173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.74171.50ဂိုးပေါ်် | 1.97171.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.78172.00ဂိုးပေါ်် | 1.92172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.86174.50ဂိုးပေါ်် | 1.84174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.90175.00ဂိုးပေါ်် | 1.80175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.79174.00ဂိုးပေါ်် | 1.91174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.81164.00ဂိုးပေါ်် | 1.89164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.83164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.92165.00ဂိုးပေါ်် | 1.78165.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.76163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 02:00 Scarborough Shooting Stars -vs- Niagara River Lions | ||
---|---|---|
1.83177.50ဂိုးပေါ်် | 1.87177.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
1.85187.50ဂိုးပေါ်် | 1.85187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
1.71186.50ဂိုးပေါ်် | 2.01186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
1.98188.50ဂိုးပေါ်် | 1.73188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
---|---|---|
1.87121.50ဂိုးပေါ်် | 1.94121.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.93122.00ဂိုးပေါ်် | 1.88122.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.81121.00ဂိုးပေါ်် | 2.00121.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.03123.00ဂိုးပေါ်် | 1.78123.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.77120.50ဂိုးပေါ်် | 2.04120.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.99122.50ဂိုးပေါ်် | 1.82122.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.07123.50ဂိုးပေါ်် | 1.74123.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 02:20 Carolina -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
1.7937.50ဂိုးပေါ်် | 1.7937.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 02:45 Chongming -vs- Washington DC | ||
1.6535.50ဂိုးပေါ်် | 1.9335.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 03:20 Amsterdam -vs- Raudondvaris | ||
1.9338.50ဂိုးပေါ်် | 1.6538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 03:45 Miami -vs- Ub | ||
1.7937.50ဂိုးပေါ်် | 1.7937.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.9487.00ဂိုးပေါ်် | 1.8687.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.0187.50ဂိုးပေါ်် | 1.7987.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.8978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9178.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8479.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.9683.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.9084.00ဂိုးပေါ်် | 1.9084.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9484.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8477.00ဂိုးပေါ်် | 1.9677.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9077.50ဂိုးပေါ်် | 1.9077.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.8467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8467.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9966.50ဂိုးပေါ်် | 1.6966.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.8967.50ဂိုးပေါ်် | 1.7967.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.8471.50ဂိုးပေါ်် | 1.8471.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.8469.50ဂိုးပေါ်် | 1.8469.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.7568.00ဂိုးပေါ်် | 1.9668.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.9069.00ဂိုးပေါ်် | 1.8069.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.8368.50ဂိုးပေါ်် | 1.8768.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.9969.50ဂိုးပေါ်် | 1.7269.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.8669.00ဂိုးပေါ်် | 1.8469.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.7968.50ဂိုးပေါ်် | 1.9168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.9569.50ဂိုးပေါ်် | 1.7669.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.9069.50ဂိုးပေါ်် | 1.8069.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.7468.50ဂိုးပေါ်် | 1.9768.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.8469.00ဂိုးပေါ်် | 1.8669.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.8866.00ဂိုးပေါ်် | 1.8266.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.8065.50ဂိုးပေါ်် | 1.9065.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.9766.50ဂိုးပေါ်် | 1.7466.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
---|---|---|
1.8590.50ဂိုးပေါ်် | 1.8590.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 4 04:00 Eberlein Drive -vs- AfterShocks | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 4 07:00 Club Pichincha Potosi -vs- Nacional Potosi BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Aug 4 02:20 Carolina -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 02:45 Chongming -vs- Washington DC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 03:20 Amsterdam -vs- Raudondvaris | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 03:45 Miami -vs- Ub | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 4 07:00 Club Pichincha Potosi -vs- Nacional Potosi BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။