အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 2 02:30 | 2.84ရှော့ကေး 04 | 3.41သရေ | 2.40ဟာသာ ဘာလင် | 22 |
Aug 2 02:00 | 2.59ဗယ်လ် | 3.41သရေ | 2.61Odense BK | 22 |
Aug 2 02:45 | 3.63KV Mechelen | 3.74သရေ | 1.86ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.68LASK Linz | 3.42သရေ | 2.41SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 02:45 | 1.52Bohemians | 3.87သရေ | 6.00Drogheda United | 18 | |
Aug 2 02:45 | 2.81ကော့ခ် စီးတီး | 3.27သရေ | 2.38ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.42ဝစ်စလာ ပလော့ | 3.12သရေ | 2.87Piast Gliwice | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.70Petrolul Ploiesti | 2.94သရေ | 2.43UTA အရတ် | 18 |
Aug 2 03:00 | 1.51Luton Town | 3.79သရေ | 5.70AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.25LKS Lodz | 3.11သရေ | 2.99Polonia Bytom | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.20Debreceni VSC | 3.50သရေ | 2.61MTK Budapest | 14 |
Aug 2 02:15 | 1.36CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 4.15သရေ | 6.70PFC Septemvri Sofia | 14 |
Aug 2 02:00 | 3.16Gimnastic Tarragona | 3.12သရေ | 2.06FC အန်ဒိုရာ | 14 | |
Aug 2 03:00 | 2.46ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 3.31သရေ | 2.42ဆယ်တာဗီဂို | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.74NK Lokomotiva Zagreb (n) | 3.24သရေ | 4.22HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 2 02:45 | 4.32Arbroath | 3.43သရေ | 1.67Ayr United | 14 |
Aug 2 01:45 | 1.44Al Wihdat Amman | 3.83သရေ | 6.00ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 2.39Audax Italiano | 3.17သရေ | 2.71CD Palestino | 14 |
Aug 2 06:00 | 1.88ရီမို ဘယ်လမ် | 3.17သရေ | 3.94Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Aug 2 08:30 | 2.13Operario Ferroviario EC | 2.79သရေ | 3.65Criciuma EC | 14 |
Aug 2 05:15 | 3.08Belgrano de Cordoba (n) | 2.87သရေ | 2.23CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 | |
Aug 2 07:45 | 2.52CA Lanus (n) | 2.62သရေ | 2.90CA Huracan | 14 |
Aug 2 07:00 | 2.04La Equidad Bogota | 2.75သရေ | 3.73ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 2 08:00 | 2.36CD Irapuato | 3.15သရေ | 2.62Venados FC | 14 | |
Aug 2 09:00 | 3.20Correcaminos UAT | 3.17သရေ | 2.03အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Aug 2 08:00 | 1.90ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.96သရေ | 3.89CD မာကာရာ | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.77CD Los Chankas | 3.31သရေ | 3.95Comerciantes Unidos | 14 | |
Aug 2 04:15 | 2.30Alianza Atletico Sullana | 2.99သရေ | 2.84FBC Melgar Arequipa | 14 | |
Aug 2 08:00 | 3.00Deportivo Garcilaso | 3.07သရေ | 2.16Cienciano Cusco | 14 |
Aug 2 10:00 | 1.37Deportivo Saprissa | 4.00သရေ | 6.90AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Aug 2 07:00 | 1.27Penarol Montevideo | 4.71သရေ | 7.90Progreso Montevideo | 14 |
Aug 2 08:00 | 1.63အာဂျင်တီးနား (w) | 3.45သရေ | 4.55ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Aug 2 09:10 | 1.58ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 3.20သရေ | 5.60Envigado FC | 12 |
Aug 2 06:30 | 1.98EC Taubate | 2.81သရေ | 3.43Oeste Barueri | 12 |
Aug 2 05:00 | 1.62ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 3.30သရေ | 4.33Yaracuyanos FC | 12 | |
Aug 2 07:30 | 1.42Deportivo La Guaira | 3.62သရေ | 5.70Anzoategui FC | 12 |
Aug 2 08:30 | 1.86FC တူလ်ဆာ | 3.30သရေ | 3.23Loudoun United FC | 12 | |
Aug 2 09:00 | 1.67Colorado Springs Switchbacks FC | 3.30သရေ | 3.96Lexington SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 2.08Westchester SC | 3.14သရေ | 2.83Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
Aug 2 03:00 | 2.92Club Guarani de Fram (n) | 2.90သရေ | 2.15ရူဘီအို နူ | 12 | |
Aug 2 05:30 | 1.5712 de Junio VH | 3.42သရေ | 4.49ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Aug 2 03:45 | 2.05CA Rentistas | 2.86သရေ | 3.17Oriental de La Paz | 12 |
Aug 2 07:00 | 6.20Necaxa (w) | 3.96သရေ | 1.35ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Aug 2 02:30 | 3.30ရှော့ကေး 04 | 2.31သရေ | 2.89ဟာသာ ဘာလင် | 22 |
Aug 2 02:00 | 3.15ဗယ်လ် | 2.33သရေ | 2.98Odense BK | 22 |
Aug 2 02:45 | 3.66KV Mechelen | 2.35သရေ | 2.36ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 3.09LASK Linz | 2.25သရေ | 2.82SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 02:45 | 2.11Bohemians | 2.15သရေ | 5.40Drogheda United | 18 | |
Aug 2 02:45 | 3.27ကော့ခ် စီးတီး | 2.14သရေ | 2.87ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 3.03ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.02သရေ | 3.38Piast Gliwice | 18 |
Aug 2 02:30 | 3.34Petrolul Ploiesti | 1.97သရေ | 3.16UTA အရတ် | 18 |
Aug 2 03:00 | 2.18Luton Town | 2.16သရေ | 5.00AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.63LKS Lodz | 2.15သရေ | 3.63Polonia Bytom | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.64Debreceni VSC | 2.44သရေ | 2.99MTK Budapest | 14 |
Aug 2 02:15 | 1.92CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.30သရေ | 6.00PFC Septemvri Sofia | 14 |
Aug 2 02:00 | 3.66Gimnastic Tarragona | 2.08သရေ | 2.72FC အန်ဒိုရာ | 14 | |
Aug 2 03:00 | 3.03ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 2.29သရေ | 2.81ဆယ်တာဗီဂို | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.29NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.06သရေ | 4.97HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 2 02:45 | 4.65Arbroath | 2.20သရေ | 2.21Ayr United | 14 |
Aug 2 01:45 | 2.05Al Wihdat Amman | 2.17သရေ | 5.70ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 2.94Audax Italiano | 2.12သရေ | 3.23CD Palestino | 14 |
Aug 2 06:00 | 2.48ရီမို ဘယ်လမ် | 2.02သရေ | 4.44Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Aug 2 08:30 | 2.92Operario Ferroviario EC | 1.82သရေ | 4.34Criciuma EC | 14 |
Aug 2 05:15 | 4.43Belgrano de Cordoba (n) | 1.91သရေ | 2.68CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 | |
Aug 2 07:45 | 3.53CA Lanus (n) | 1.71သရေ | 3.94CA Huracan | 14 |
Aug 2 07:00 | 2.66La Equidad Bogota | 1.88သရေ | 4.66ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 2 08:00 | 2.89CD Irapuato | 2.19သရေ | 3.14Venados FC | 14 | |
Aug 2 09:00 | 3.78Correcaminos UAT | 2.13သရေ | 2.58အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Aug 2 08:00 | 2.48ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.96သရေ | 4.79CD မာကာရာ | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.31CD Los Chankas | 2.18သရေ | 4.33Comerciantes Unidos | 14 | |
Aug 2 04:15 | 2.94Alianza Atletico Sullana | 2.00သရေ | 3.53FBC Melgar Arequipa | 14 | |
Aug 2 08:00 | 3.53Deportivo Garcilaso | 2.11သရေ | 2.75Cienciano Cusco | 14 |
Aug 2 10:00 | 1.97Deportivo Saprissa | 2.18သရေ | 6.40AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Aug 2 07:00 | 1.66Penarol Montevideo | 2.52သရေ | 8.00Progreso Montevideo | 14 |
Aug 2 08:00 | 2.26အာဂျင်တီးနား (w) | 2.15သရေ | 4.68ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Aug 2 09:10 | 2.28ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.93သရေ | 5.90Envigado FC | 12 |
Aug 2 06:30 | 2.69EC Taubate | 1.80သရေ | 4.43Oeste Barueri | 12 |
Aug 2 05:00 | 2.20ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.08သရေ | 4.58Yaracuyanos FC | 12 | |
Aug 2 07:30 | 2.03Deportivo La Guaira | 2.10သရေ | 5.50Anzoategui FC | 12 |
Aug 2 08:30 | 2.28FC တူလ်ဆာ | 2.31သရေ | 3.56Loudoun United FC | 12 | |
Aug 2 09:00 | 2.26Colorado Springs Switchbacks FC | 2.14သရေ | 4.14Lexington SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 2.66Westchester SC | 2.18သရေ | 3.15Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
Aug 2 03:00 | 3.45Club Guarani de Fram (n) | 1.95သရေ | 2.86ရူဘီအို နူ | 12 | |
Aug 2 05:30 | 2.1412 de Junio VH | 2.12သရေ | 4.68ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Aug 2 03:45 | 2.65CA Rentistas | 1.90သရေ | 4.03Oriental de La Paz | 12 |
Aug 2 07:00 | 5.30Necaxa (w) | 2.21သရေ | 1.95ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Aug 2 02:00 | 1.960.00ဗယ်လ် | 1.940.00Odense BK | 22 | |
Aug 2 02:00 | 1.68+0.25ဗယ်လ် | 2.28-0.25Odense BK | 22 | |
Aug 2 02:00 | 2.35-0.25ဗယ်လ် | 1.64+0.25Odense BK | 22 | |
Aug 2 02:00 | 1.53+0.50ဗယ်လ် | 2.58-0.50Odense BK | 22 |
Aug 2 02:45 | 2.05+0.50KV Mechelen | 1.85-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Aug 2 02:45 | 1.80+0.75KV Mechelen | 2.11-0.75ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Aug 2 02:45 | 2.42+0.25KV Mechelen | 1.60-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.050.00LASK Linz | 1.850.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.73+0.25LASK Linz | 2.20-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 2.47-0.25LASK Linz | 1.58+0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 02:30 | 1.790.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.120.00Piast Gliwice | 18 | |
Aug 2 02:30 | 2.19-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.74+0.25Piast Gliwice | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.54+0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.56-0.25Piast Gliwice | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.070.00Petrolul Ploiesti | 1.790.00UTA အရတ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.69+0.25Petrolul Ploiesti | 2.20-0.25UTA အရတ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 2.38-0.25Petrolul Ploiesti | 1.58+0.25UTA အရတ် | 18 |
Aug 2 03:00 | 1.97-1.00Luton Town | 1.91+1.00AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 18 | |
Aug 2 03:00 | 1.67-0.75Luton Town | 2.26+0.75AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 18 | |
Aug 2 03:00 | 2.29-1.25Luton Town | 1.65+1.25AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 18 |
Aug 2 02:30 | 1.90-0.25LKS Lodz | 1.98+0.25Polonia Bytom | 14 | |
Aug 2 02:30 | 2.23-0.50LKS Lodz | 1.69+0.50Polonia Bytom | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.01-0.25Debreceni VSC | 1.81+0.25MTK Budapest | 14 | |
Aug 2 02:00 | 1.750.00Debreceni VSC | 2.070.00MTK Budapest | 14 |
Aug 2 02:15 | 1.95-1.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.87+1.25PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Aug 2 02:15 | 1.65-1.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.20+1.00PFC Septemvri Sofia | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.03-0.75NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.79+0.75HNK Vukovar 1991 | 14 | |
Aug 2 02:00 | 1.73-0.50NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.09+0.50HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 2 02:45 | 1.88+0.75Arbroath | 1.94-0.75Ayr United | 14 | |
Aug 2 02:45 | 2.17+0.50Arbroath | 1.67-0.50Ayr United | 14 |
Aug 2 01:45 | 1.82-1.00Al Wihdat Amman | 2.00+1.00ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.820.00Audax Italiano | 2.060.00CD Palestino | 14 | |
Aug 2 07:00 | 2.20-0.25Audax Italiano | 1.71+0.25CD Palestino | 14 |
Aug 2 07:00 | 2.03-0.50La Equidad Bogota | 1.79+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Aug 2 07:00 | 1.65-0.25La Equidad Bogota | 2.20+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 2 08:00 | 1.89-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.93+0.50CD မာကာရာ | 14 | |
Aug 2 08:00 | 2.12-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.71+0.75CD မာကာရာ | 14 |
Aug 2 10:00 | 1.96-1.25Deportivo Saprissa | 1.86+1.25AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 | |
Aug 2 10:00 | 1.68-1.00Deportivo Saprissa | 2.16+1.00AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Aug 2 07:00 | 1.92-1.50Penarol Montevideo | 1.90+1.50Progreso Montevideo | 14 | |
Aug 2 07:00 | 2.14-1.75Penarol Montevideo | 1.69+1.75Progreso Montevideo | 14 |
Aug 2 08:00 | 1.89-0.75အာဂျင်တီးနား (w) | 1.93+0.75ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Aug 2 09:10 | 1.83-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.99+0.75Envigado FC | 12 |
Aug 2 06:30 | 1.79-0.25EC Taubate | 1.99+0.25Oeste Barueri | 12 |
Aug 2 05:00 | 1.89-0.75ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.89+0.75Yaracuyanos FC | 12 | |
Aug 2 07:30 | 1.82-1.00Deportivo La Guaira | 1.96+1.00Anzoategui FC | 12 |
Aug 2 08:30 | 1.85-0.50FC တူလ်ဆာ | 1.93+0.50Loudoun United FC | 12 | |
Aug 2 09:00 | 1.97-0.75Colorado Springs Switchbacks FC | 1.81+0.75Lexington SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.90-0.25Westchester SC | 1.88+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
Aug 2 03:00 | 1.84+0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.94-0.25ရူဘီအို နူ | 12 | |
Aug 2 05:30 | 1.81-0.7512 de Junio VH | 1.97+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Aug 2 03:45 | 1.84-0.25CA Rentistas | 1.94+0.25Oriental de La Paz | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.85+1.25Necaxa (w) | 1.93-1.25ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Aug 2 02:30 | 2.120.00ရှော့ကေး 04 | 1.770.00ဟာသာ ဘာလင် | 22 | |
Aug 2 02:30 | 1.59+0.25ရှော့ကေး 04 | 2.40-0.25ဟာသာ ဘာလင် | 22 | |
Aug 2 02:30 | 2.69-0.25ရှော့ကေး 04 | 1.47+0.25ဟာသာ ဘာလင် | 22 |
Aug 2 02:00 | 2.000.00ဗယ်လ် | 1.880.00Odense BK | 22 | |
Aug 2 02:00 | 1.54+0.25ဗယ်လ် | 2.51-0.25Odense BK | 22 | |
Aug 2 02:00 | 2.63-0.25ဗယ်လ် | 1.49+0.25Odense BK | 22 |
Aug 2 02:45 | 1.94+0.25KV Mechelen | 1.92-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Aug 2 02:45 | 1.60+0.50KV Mechelen | 2.35-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.030.00LASK Linz | 1.830.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.59+0.25LASK Linz | 2.36-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 02:30 | 1.810.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.050.00Piast Gliwice | 18 | |
Aug 2 02:30 | 2.47-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.54+0.25Piast Gliwice | 18 |
Aug 2 02:30 | 1.990.00Petrolul Ploiesti | 1.870.00UTA အရတ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.49+0.25Petrolul Ploiesti | 2.58-0.25UTA အရတ် | 18 |
Aug 2 03:00 | 1.71-0.25Luton Town | 2.17+0.25AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 18 | |
Aug 2 03:00 | 2.17-0.50Luton Town | 1.71+0.50AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.20-0.25LKS Lodz | 1.69+0.25Polonia Bytom | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.780.00Debreceni VSC | 2.040.00MTK Budapest | 14 |
Aug 2 02:15 | 1.91-0.50CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.91+0.50PFC Septemvri Sofia | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.250.00Gimnastic Tarragona | 1.620.00FC အန်ဒိုရာ | 14 | |
Aug 2 03:00 | 1.990.00ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.830.00ဆယ်တာဗီဂို | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.88-0.25NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.94+0.25HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 2 02:45 | 1.98+0.25Arbroath | 1.84-0.25Ayr United | 14 |
Aug 2 01:45 | 2.04-0.50Al Wihdat Amman | 1.78+0.50ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.830.00Audax Italiano | 2.030.00CD Palestino | 14 |
Aug 2 06:00 | 2.05-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.81+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Aug 2 08:30 | 2.33-0.25Operario Ferroviario EC | 1.61+0.25Criciuma EC | 14 |
Aug 2 05:15 | 1.69+0.25Belgrano de Cordoba (n) | 2.14-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 | |
Aug 2 07:45 | 1.790.00CA Lanus (n) | 2.030.00CA Huracan | 14 |
Aug 2 07:00 | 2.12-0.25La Equidad Bogota | 1.71+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 2 08:00 | 1.820.00CD Irapuato | 2.000.00Venados FC | 14 | |
Aug 2 09:00 | 1.70+0.25Correcaminos UAT | 2.13-0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Aug 2 08:00 | 2.01-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.81+0.25CD မာကာရာ | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.93-0.25CD Los Chankas | 1.89+0.25Comerciantes Unidos | 14 | |
Aug 2 04:15 | 1.720.00Alianza Atletico Sullana | 2.110.00FBC Melgar Arequipa | 14 | |
Aug 2 08:00 | 2.190.00Deportivo Garcilaso | 1.660.00Cienciano Cusco | 14 |
Aug 2 10:00 | 1.96-0.50Deportivo Saprissa | 1.86+0.50AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Aug 2 07:00 | 2.01-0.75Penarol Montevideo | 1.81+0.75Progreso Montevideo | 14 |
Aug 2 08:00 | 1.87-0.25အာဂျင်တီးနား (w) | 1.95+0.25ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Aug 2 09:10 | 1.83-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.99+0.25Envigado FC | 12 |
Aug 2 06:30 | 2.16-0.25EC Taubate | 1.64+0.25Oeste Barueri | 12 |
Aug 2 05:00 | 1.84-0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.94+0.25Yaracuyanos FC | 12 | |
Aug 2 07:30 | 2.02-0.50Deportivo La Guaira | 1.76+0.50Anzoategui FC | 12 |
Aug 2 08:30 | 1.97-0.25FC တူလ်ဆာ | 1.81+0.25Loudoun United FC | 12 | |
Aug 2 09:00 | 1.91-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 1.87+0.25Lexington SC | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.710.00Westchester SC | 2.070.00Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
Aug 2 03:00 | 2.090.00Club Guarani de Fram (n) | 1.690.00ရူဘီအို နူ | 12 | |
Aug 2 05:30 | 1.79-0.2512 de Junio VH | 1.99+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Aug 2 03:45 | 2.16-0.25CA Rentistas | 1.64+0.25Oriental de La Paz | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.84+0.50Necaxa (w) | 1.94-0.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Aug 2 02:30 ရှော့ကေး 04 -vs- ဟာသာ ဘာလင် | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:30 ရှော့ကေး 04 -vs- ဟာသာ ဘာလင် | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:30 ရှော့ကေး 04 -vs- ဟာသာ ဘာလင် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:30 ရှော့ကေး 04 -vs- ဟာသာ ဘာလင် | ||
2.423.25ဂိုးပေါ်် | 1.583.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:00 ဗယ်လ် -vs- Odense BK | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:00 ဗယ်လ် -vs- Odense BK | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:00 ဗယ်လ် -vs- Odense BK | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:00 ဗယ်လ် -vs- Odense BK | ||
1.542.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 2 02:45 KV Mechelen -vs- ကလပ် ဘရုဂျက် | ||
---|---|---|
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 KV Mechelen -vs- ကလပ် ဘရုဂျက် | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 KV Mechelen -vs- ကလပ် ဘရုဂျက် | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 LASK Linz -vs- SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 LASK Linz -vs- SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 LASK Linz -vs- SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 Bohemians -vs- Drogheda United | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 Bohemians -vs- Drogheda United | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 Bohemians -vs- Drogheda United | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 ကော့ခ် စီးတီး -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 ကော့ခ် စီးတီး -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:45 ကော့ခ် စီးတီး -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 ဝစ်စလာ ပလော့ -vs- Piast Gliwice | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 ဝစ်စလာ ပလော့ -vs- Piast Gliwice | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 ဝစ်စလာ ပလော့ -vs- Piast Gliwice | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 Petrolul Ploiesti -vs- UTA အရတ် | ||
---|---|---|
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 Petrolul Ploiesti -vs- UTA အရတ် | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 Petrolul Ploiesti -vs- UTA အရတ် | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 03:00 Luton Town -vs- AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 03:00 Luton Town -vs- AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 03:00 Luton Town -vs- AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | ||
2.252.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 02:30 LKS Lodz -vs- Polonia Bytom | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 2 02:30 LKS Lodz -vs- Polonia Bytom | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 2 02:00 Debreceni VSC -vs- MTK Budapest | ||
---|---|---|
1.983.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 2 02:00 Debreceni VSC -vs- MTK Budapest | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 2 02:15 CSKA 1948 ဆိုဖီယာ -vs- PFC Septemvri Sofia | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 2 02:15 CSKA 1948 ဆိုဖီယာ -vs- PFC Septemvri Sofia | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 2 02:00 Gimnastic Tarragona -vs- FC အန်ဒိုရာ | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 2 02:00 Gimnastic Tarragona -vs- FC အန်ဒိုရာ | ||
