ယနေ့ (133) | အင်္ဂါနေ့ Aug 12 (63) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 13 (16) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 14 (30) | သောကြာနေ့ Aug 15 (14) | စနေနေ့ Aug 16 (58) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (35) | ယခုထက်ပို၍ (32) |
2-1 2H 15' | 1.17ဆီရီဇို အိုဆာကာ | 5.80သရေ | 18.00အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | 14 |
0-1 2H 10' | 7.30ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | 3.30သရေ | 1.56ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | 16 |
0-0 1H 1' | 2.66Phoenix-Mariupol | 2.98သရေ | 2.43FC Prykarpattia | 15 |
0-2 2H 18' | 1.80+0.25North Eastern Metro Stars | 2.11-0.25Macarthur FC | 10 | |
0-2 2H 18' | 2.470.00North Eastern Metro Stars | 1.580.00Macarthur FC | 10 | |
0-2 2H 18' | 1.51+0.50North Eastern Metro Stars | 2.63-0.50Macarthur FC | 10 |
0-0 1H 1' | 2.010.00Phoenix-Mariupol | 1.830.00FC Prykarpattia | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.70+0.25Phoenix-Mariupol | 2.16-0.25FC Prykarpattia | 15 |
Aug 12 01:00 | 2.00GAIS Goteborg | 3.47သရေ | 3.67IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.48Elfsborg | 4.68သရေ | 5.70IFK ဗာနာမို | 23 |
Aug 12 01:45 | 1.91အီစထရိုး Praia | 3.34သရေ | 4.19Estrela da Amadora | 26 | |
Aug 12 03:45 | 1.52Porto | 4.17သရေ | 6.10ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 26 |
Aug 12 01:00 | 2.66Odense BK | 3.40သရေ | 2.56ရန်ဒါးစ် FC | 30 |
Aug 11 23:59 | 2.52HJK ဟယ်စင်ကီး | 3.86သရေ | 2.46အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 |
Aug 12 02:30 | 1.51ထရပ်ဇုံစပါး | 3.99သရေ | 5.80Kocaelispor | 26 |
Aug 12 02:45 | 4.99Amiens | 3.88သရေ | 1.60ရေအင်မ်စ် | 19 |
Aug 12 01:00 | 2.31Lechia Gdansk | 3.25သရေ | 2.93Motor Lublin | 19 |
Aug 12 02:00 | 3.02Jong AZ Alkmaar | 3.45သရေ | 2.08RKC ဝဲဝစ် | 15 | |
Aug 12 02:00 | 3.01Jong PSV Eindhoven | 3.45သရေ | 2.08Emmen | 15 |
Aug 12 03:15 | 1.62FH Hafnarfjordur | 4.10သရေ | 4.51IA အက်ကရိန်းစ် | 19 | |
Aug 12 03:15 | 1.75KR Reykjavik | 3.92သရေ | 3.93Afturelding | 19 |
Aug 11 23:59 | 2.38Botosani | 2.79သရေ | 2.91FC Arges | 19 | |
Aug 12 02:30 | 3.40Otelul Galati | 3.04သရေ | 2.01ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Aug 12 03:00 | 6.00Paraguay U20 | 4.19သရေ | 1.39ဘရာဇီး U20 | 15 |
Aug 11 22:00 | 2.06တောင်အာဖရိက | 2.63သရေ | 3.89ဂီနီယာ | 15 | |
Aug 12 01:00 | 1.73ယူဂန်ဒါ | 3.01သရေ | 4.75Niger | 15 |
Aug 12 01:00 | 4.03UD အိုလီဗာရင့်စ် (n) | 3.51သရေ | 1.76စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 15 |
Aug 12 01:00 | 2.75Puszcza Niepolomice | 3.19သရေ | 2.36KS Wieczysta Krakow | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.16PFC Septemvri Sofia (n) | 2.95သရေ | 3.12Beroe Stara Zagora | 15 | |
Aug 12 02:15 | 2.04Arda Kardzhali | 2.89သရေ | 3.51Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Aug 11 23:59 | 6.30ရှိရက် ဂျူမရီ | 3.75သရေ | 1.43Pyunik Yerevan | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.64FC Gareji Sagarejo (n) | 2.94သရေ | 2.48FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.89FA Siauliai | 3.29သရေ | 2.12ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 15 |
Aug 12 01:00 | 2.18IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 3.31သရေ | 2.78FK Zeleznicar Pancevo | 15 | |
Aug 12 01:00 | 3.52Javor Ivanjica | 3.07သရေ | 1.96ရက်နစ်ကီ 1923 | 15 |
Aug 11 23:00 | 1.85ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 3.14သရေ | 3.83FC Kudrivka | 15 |
Aug 11 23:59 | 1.75တာပီဒို မော်စကို | 3.16သရေ | 4.30FK Spartak Kostroma | 15 | |
Aug 12 01:00 | 3.06KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.84သရေ | 2.25Fakel Voronezh | 15 |
Aug 12 02:00 | 1.91VfL ဘိုချန် Am | 3.39သရေ | 3.31SSVg ဗယ်ဘတ် | 13 |
Aug 11 22:00 | 2.63Neftchi Fargona | 2.95သရေ | 2.48Nasaf Qarshi | 15 | |
Aug 11 23:00 | 3.20Dinamo Samarqand | 3.09သရေ | 2.06Pakhtakor Tashkent | 15 |
Aug 12 02:30 | 1.086Esenler Erokspor | 7.90သရေ | 13.50အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 14 |
Aug 12 02:00 | 1.38ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 3.99သရေ | 5.60Bekescsaba 1912 Elore | 13 |
Aug 12 01:00 | 2.73ဟမ်မာဘီ TFF | 2.98သရေ | 2.22FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 13 |
Aug 12 00:30 | 2.27BK အိုလံပစ် | 3.10သရေ | 2.57Hassleholms IF | 13 |
Aug 11 23:30 | 1.33ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | 3.98သရေ | 6.50Brera Strumica | 12 |
Aug 12 02:45 | 1.89ဘရက်နဲလ် တောင်း | 3.32သရေ | 3.44အက်ဘရစ်ချ် | 13 |
Aug 12 02:45 | 2.80ရက်ဒစ်ရှ် ယူနိုက်တက် | 3.07သရေ | 2.28စထရက်ဖော့ တောင်း | 13 | |
Aug 12 02:45 | 2.27စိန့် အိုက်ဗ်တောင်း | 3.19သရေ | 2.73စတန်းဖို့ဒ် AFC | 13 |
Aug 12 02:45 | 1.63Carshalton Athletic | 3.56သရေ | 4.39Lewes | 13 |
Aug 11 23:00 | 1.65စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 3.52သရေ | 4.32ရီယို အိဗ် U23 | 13 |
Aug 12 07:00 | 3.70EC Juventude | 3.21သရေ | 2.08ကိုရင်သီယမ် | 26 |
Aug 12 06:00 | 2.12Defensa Y Justicia | 2.92သရေ | 3.74Deportivo Riestra | 19 |
Aug 12 09:00 | 2.99ကလပ် လီယွန် | 3.18သရေ | 2.31ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 26 | |
Aug 12 11:00 | 3.58FC Juarez | 3.37သရေ | 1.98တိုလူကာ | 19 | |
Aug 12 11:05 | 4.01အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 3.71သရေ | 1.78ခရုဇ် အာဇူ | 26 |
Aug 12 07:00 | 2.90Deportes Limache | 3.15သရေ | 2.27Audax Italiano | 15 |
Aug 12 06:00 | 2.29Criciuma EC | 2.88သရေ | 3.14အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 15 | |
Aug 12 08:30 | 2.36Paysandu SC | 2.72သရေ | 3.22ဗီလာနိုဗာ | 15 |
Aug 12 09:00 | 2.14Boyaca Chico | 2.84သရေ | 3.10La Equidad Bogota | 15 |
Aug 12 05:00 | 1.93Emelec Guayaquil | 3.00သရေ | 3.72ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
Aug 12 04:00 | 1.42Alianza Atletico Sullana | 3.83သရေ | 6.30UTC ကာဂျာမာကာ | 15 | |
Aug 12 08:00 | 1.60Deportivo Garcilaso | 3.53သရေ | 4.64Alianza Universidad Huanuco | 15 |
Aug 12 06:00 | 1.78ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.16သရေ | 4.12ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Aug 12 06:10 | 2.12All Boys Floresta | 2.74သရေ | 3.49CA ပက်ထရိုနာတို | 15 | |
Aug 12 08:10 | 2.16Racing de Cordoba | 2.68သရေ | 3.49Quilmes AC | 15 |
Aug 12 06:30 | 2.60AO Itabaiana | 2.78သရေ | 2.65CSA Maceio | 13 | |
Aug 12 06:30 | 2.28Figueirense FC | 2.97သရေ | 2.87Maringa FC | 13 |
Aug 12 03:00 | 2.04Resistencia SC | 2.88သရေ | 3.18ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Aug 12 05:30 | 1.99စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.95သရေ | 3.21စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 13 |
Aug 12 06:00 | 1.34Jaguares de Cordoba | 4.20သရေ | 7.30ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Aug 12 07:00 | 1.69အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.31သရေ | 4.38အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Aug 11 23:00 | 2.14Club Leon U21 | 3.22သရေ | 2.91Rayados Monterrey U21 | 13 | |
Aug 11 23:00 | 2.80FC Juarez U21 | 3.20သရေ | 2.21Toluca U21 | 13 |
Aug 12 01:00 | 2.00-0.50GAIS Goteborg | 1.92+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.73-0.25GAIS Goteborg | 2.23+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 2.31-0.75GAIS Goteborg | 1.68+0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.470.00GAIS Goteborg | 2.810.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.81-1.00Elfsborg | 2.12+1.00IFK ဗာနာမို | 23 | |
Aug 12 01:00 | 2.08-1.25Elfsborg | 1.84+1.25IFK ဗာနာမို | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.63-0.75Elfsborg | 2.40+0.75IFK ဗာနာမို | 23 | |
Aug 12 01:00 | 2.31-1.50Elfsborg | 1.68+1.50IFK ဗာနာမို | 23 |
Aug 12 01:00 | 2.080.00Odense BK | 1.840.00ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Aug 12 01:00 | 1.76+0.25Odense BK | 2.19-0.25ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Aug 12 01:00 | 2.40-0.25Odense BK | 1.63+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Aug 12 01:00 | 1.56+0.50Odense BK | 2.56-0.50ရန်ဒါးစ် FC | 30 |
Aug 11 23:59 | 1.980.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.940.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Aug 11 23:59 | 1.73+0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.23-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Aug 11 23:59 | 2.29-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.69+0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 |
Aug 12 02:30 | 1.96-1.00ထရပ်ဇုံစပါး | 1.96+1.00Kocaelispor | 26 | |
Aug 12 02:30 | 1.70-0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 2.28+0.75Kocaelispor | 26 | |
Aug 12 02:30 | 2.36-1.25ထရပ်ဇုံစပါး | 1.65+1.25Kocaelispor | 26 |
Aug 12 02:45 | 2.12+0.75Amiens | 1.81-0.75ရေအင်မ်စ် | 19 | |
Aug 12 02:45 | 1.80+1.00Amiens | 2.13-1.00ရေအင်မ်စ် | 19 | |
Aug 12 02:45 | 1.61+1.25Amiens | 2.44-1.25ရေအင်မ်စ် | 19 |
Aug 12 01:00 | 2.01-0.25Lechia Gdansk | 1.91+0.25Motor Lublin | 19 | |
Aug 12 01:00 | 2.31-0.50Lechia Gdansk | 1.68+0.50Motor Lublin | 19 | |
Aug 12 01:00 | 1.680.00Lechia Gdansk | 2.280.00Motor Lublin | 19 |
Aug 12 02:00 | 2.06+0.25Jong AZ Alkmaar | 1.84-0.25RKC ဝဲဝစ် | 15 | |
Aug 12 02:00 | 1.82+0.50Jong AZ Alkmaar | 2.08-0.50RKC ဝဲဝစ် | 15 | |
Aug 12 02:00 | 2.05+0.25Jong PSV Eindhoven | 1.85-0.25Emmen | 15 | |
Aug 12 02:00 | 1.81+0.50Jong PSV Eindhoven | 2.09-0.50Emmen | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.06-0.25Botosani | 1.82+0.25FC Arges | 19 | |
Aug 11 23:59 | 1.720.00Botosani | 2.190.00FC Arges | 19 | |
Aug 11 23:59 | 2.38-0.50Botosani | 1.60+0.50FC Arges | 19 | |
Aug 12 02:30 | 1.87+0.50Otelul Galati | 2.01-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Aug 12 02:30 | 2.17+0.25Otelul Galati | 1.73-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Aug 12 02:30 | 1.60+0.75Otelul Galati | 2.38-0.75ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Aug 12 03:00 | 1.86+1.25Paraguay U20 | 1.98-1.25ဘရာဇီး U20 | 15 | |
Aug 12 03:00 | 2.16+1.00Paraguay U20 | 1.70-1.00ဘရာဇီး U20 | 15 |
Aug 11 22:00 | 2.06-0.50တောင်အာဖရိက | 1.78+0.50ဂီနီယာ | 15 | |
Aug 11 22:00 | 1.76-0.25တောင်အာဖရိက | 2.08+0.25ဂီနီယာ | 15 | |
Aug 12 01:00 | 1.96-0.75ယူဂန်ဒါ | 1.88+0.75Niger | 15 | |
Aug 12 01:00 | 1.73-0.50ယူဂန်ဒါ | 2.12+0.50Niger | 15 |
Aug 12 01:00 | 1.84+0.75UD အိုလီဗာရင့်စ် (n) | 2.06-0.75စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 15 | |
Aug 12 01:00 | 2.16+0.50UD အိုလီဗာရင့်စ် (n) | 1.76-0.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 15 |
Aug 12 01:00 | 2.110.00Puszcza Niepolomice | 1.800.00KS Wieczysta Krakow | 15 | |
Aug 12 01:00 | 1.77+0.25Puszcza Niepolomice | 2.14-0.25KS Wieczysta Krakow | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.02+1.00ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.82-1.00Pyunik Yerevan | 15 | |
Aug 11 23:59 | 1.70+1.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.16-1.25Pyunik Yerevan | 15 |
Aug 11 23:59 | 1.990.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.850.00FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 | |
Aug 11 23:59 | 1.63+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 2.26-0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
Aug 11 21:00 | 1.94-0.25Ikorodu City FC (n) | 1.82+0.25Kwara United FC | 4 |
Aug 11 23:59 | 1.96+0.25FA Siauliai | 1.88-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 15 | |
Aug 11 23:59 | 1.73+0.50FA Siauliai | 2.12-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 15 |
Aug 11 23:00 | 1.85-0.50ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 2.03+0.50FC Kudrivka | 15 | |
Aug 11 23:00 | 2.16-0.75ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 1.74+0.75FC Kudrivka | 15 |
Aug 12 02:00 | 1.91-0.50VfL ဘိုချန် Am | 1.93+0.50SSVg ဗယ်ဘတ် | 13 |
Aug 12 02:30 | 1.90-2.50Esenler Erokspor | 1.94+2.50အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 14 | |
Aug 12 02:30 | 1.64-2.25Esenler Erokspor | 2.25+2.25အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 14 |
Aug 12 02:00 | 1.70-1.00ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 2.11+1.00Bekescsaba 1912 Elore | 13 |
Aug 12 01:00 | 1.78+0.25ဟမ်မာဘီ TFF | 2.02-0.25FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 13 |
Aug 12 00:30 | 1.780.00BK အိုလံပစ် | 2.020.00Hassleholms IF | 13 |
Aug 11 23:30 | 1.86-1.25ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | 1.84+1.25Brera Strumica | 12 |
Aug 12 02:45 | 1.89-0.50ဘရက်နဲလ် တောင်း | 1.95+0.50အက်ဘရစ်ချ် | 13 |
Aug 12 02:45 | 1.80+0.25ရက်ဒစ်ရှ် ယူနိုက်တက် | 2.04-0.25စထရက်ဖော့ တောင်း | 13 | |
Aug 12 02:45 | 2.04-0.25စိန့် အိုက်ဗ်တောင်း | 1.80+0.25စတန်းဖို့ဒ် AFC | 13 |
Aug 12 02:45 | 1.89-0.75Carshalton Athletic | 1.95+0.75Lewes | 13 |
Aug 11 23:00 | 1.92-0.75စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 1.92+0.75ရီယို အိဗ် U23 | 13 |
Aug 12 07:00 | 1.84+0.50EC Juventude | 2.08-0.50ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Aug 12 07:00 | 2.16+0.25EC Juventude | 1.78-0.25ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Aug 12 07:00 | 1.60+0.75EC Juventude | 2.47-0.75ကိုရင်သီယမ် | 26 |
Aug 12 06:00 | 2.12-0.50Defensa Y Justicia | 1.81+0.50Deportivo Riestra | 19 | |
Aug 12 06:00 | 1.80-0.25Defensa Y Justicia | 2.13+0.25Deportivo Riestra | 19 | |
Aug 12 06:00 | 2.49-0.75Defensa Y Justicia | 1.59+0.75Deportivo Riestra | 19 |
Aug 12 07:00 | 1.85+0.25Deportes Limache | 2.05-0.25Audax Italiano | 15 | |
Aug 12 07:00 | 2.200.00Deportes Limache | 1.730.00Audax Italiano | 15 |
Aug 12 09:00 | 1.93-0.25Boyaca Chico | 1.91+0.25La Equidad Bogota | 15 | |
Aug 12 09:00 | 1.590.00Boyaca Chico | 2.330.00La Equidad Bogota | 15 |
Aug 12 05:00 | 1.93-0.50Emelec Guayaquil | 1.91+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 | |
Aug 12 05:00 | 1.64-0.25Emelec Guayaquil | 2.25+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
Aug 12 06:00 | 2.02-0.75ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.82+0.75ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 | |
Aug 12 06:00 | 1.78-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.06+0.50ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Aug 12 06:30 | 1.900.00AO Itabaiana | 1.940.00CSA Maceio | 13 | |
Aug 12 06:30 | 2.04-0.25Figueirense FC | 1.80+0.25Maringa FC | 13 |
Aug 12 03:00 | 1.84-0.25Resistencia SC | 1.96+0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Aug 12 05:30 | 1.80-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.00+0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 13 |
Aug 12 06:00 | 1.89-1.25Jaguares de Cordoba | 1.95+1.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Aug 12 07:00 | 1.99-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.85+0.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Aug 11 23:00 | 1.94-0.25Club Leon U21 | 1.90+0.25Rayados Monterrey U21 | 13 | |
Aug 11 23:00 | 1.84+0.25FC Juarez U21 | 2.00-0.25Toluca U21 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။