Today (8) | Quarta-feira Jun 25 (0) | Quinta-feira Jun 26 (0) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Mais (0) |
Jun 25 08:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 2 |
Jun 25 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.803.50Acima | 2.023.50Abaixo | 2 |
Jun 25 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 2 |
Jun 25 08:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 2 |
Jun 25 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
Jun 25 08:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Jun 25 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Jun 25 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
2.069.50Acima | 1.769.50Abaixo | 2 |
Jun 25 08:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 25 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 25 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 25 08:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 25 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 25 08:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 25 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 25 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?