Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/22 01:00 | 4.12Chicago Sky (w) | 1.18Phoenix Mercury (w) | 11 | |
6/22 08:00 | 1.20Minnesota Lynx (w) | 3.94Los Angeles Sparks (w) | 11 |
6/21 23:30 | 1.55Slovenia (w) | 2.36Serbia (w) | 12 | |
6/22 01:30 | 2.11Greece (w) | 1.72Turkiye (w) | 12 | |
6/22 03:00 | 1.25Italy (w) | 3.32Lithuania (w) | 12 |
6/21 17:00 | 2.25TNT Tropang Giga | 1.62Magnolia Chicken Timplados Hotshots | 9 | |
6/21 19:30 | 2.33Rain or Shine Elasto Painters | 1.57NLEX Road Warriors | 9 |
6/21 15:30 | 1.30Wellington Saints | 3.00Whai | 9 |
6/21 20:00 | 2.25Dewa United Surabaya | 1.60Pelita Jaya BC | 4 |
6/21 **:** | 2.81Kaohsiung Aquas | 1.37New Taipei Kings | 17 |
6/22 02:00 | 1.25Bayern Munchen Basket | 3.56Ratiopharm Ulm | 18 |
6/21 21:50 | 1.29BC Zalgiris Kaunas | 3.22BC Rytas Vilnius | 16 |
6/22 01:30 | 2.36Besiktas JK Basketbol | 1.52Fenerbahce Basketbol | 17 |
6/21 15:30 | 1.86-7.00Wellington Saints | 1.92+7.00Whai | 9 | |
6/21 15:30 | 1.96-7.50Wellington Saints | 1.82+7.50Whai | 9 |
6/21 20:00 | 1.83+2.50Dewa United Surabaya | 1.91-2.50Pelita Jaya BC | 4 |
6/21 **:** | 1.86+16.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.86-16.50Kepler (w) | 5 | |
6/21 **:** | 1.87+39.50GS Gahini (w) | 1.85-39.50The Hoops BC (w) | 5 |
6/21 17:00 | 1.86+1.50TNT Tropang Giga | 1.92-1.50Magnolia Chicken Timplados Hotshots | 9 | |
6/21 19:30 | 1.86+1.50Rain or Shine Elasto Painters | 1.92-1.50NLEX Road Warriors | 9 |
6/21 15:30 | 1.82-3.50Wellington Saints | 1.96+3.50Whai | 9 |
6/21 21:50 | 1.85-4.00BC Zalgiris Kaunas | 1.87+4.00BC Rytas Vilnius | 16 | |
6/21 21:50 | 1.93-4.50BC Zalgiris Kaunas | 1.79+4.50BC Rytas Vilnius | 16 | |
6/21 21:50 | 1.77-3.50BC Zalgiris Kaunas | 1.95+3.50BC Rytas Vilnius | 16 |
6/21 **:** | 1.87+9.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.85-9.50Kepler (w) | 5 | |
6/21 **:** | 1.91+22.50GS Gahini (w) | 1.81-22.50The Hoops BC (w) | 5 |
6/22 01:00 Chicago Sky (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.83159.00Tài | 1.99159.00Xỉu | 11 |
6/22 01:00 Chicago Sky (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.92159.50Tài | 1.90159.50Xỉu | 11 |
6/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85162.00Tài | 1.97162.00Xỉu | 11 |
6/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 11 |
6/21 22:30 France (w) -và- Switzerland (w) | ||
---|---|---|
1.79147.00Tài | 1.95147.00Xỉu | 11 |
6/21 22:30 France (w) -và- Switzerland (w) | ||
1.87147.50Tài | 1.87147.50Xỉu | 11 |
6/21 23:30 Slovenia (w) -và- Serbia (w) | ||
1.75142.50Tài | 1.99142.50Xỉu | 12 |
6/21 23:30 Slovenia (w) -và- Serbia (w) | ||
1.84143.00Tài | 1.90143.00Xỉu | 12 |
6/22 01:30 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.79139.00Tài | 1.95139.00Xỉu | 12 |
6/22 01:30 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.87139.50Tài | 1.87139.50Xỉu | 12 |
6/22 03:00 Italy (w) -và- Lithuania (w) | ||
1.84137.50Tài | 1.90137.50Xỉu | 12 |
6/22 03:00 Italy (w) -và- Lithuania (w) | ||
1.90138.00Tài | 1.84138.00Xỉu | 12 |
6/21 17:00 TNT Tropang Giga -và- Magnolia Chicken Timplados Hotshots | ||
---|---|---|
1.85185.00Tài | 1.89185.00Xỉu | 9 |
6/21 17:00 TNT Tropang Giga -và- Magnolia Chicken Timplados Hotshots | ||
1.95185.50Tài | 1.79185.50Xỉu | 9 |
6/21 19:30 Rain or Shine Elasto Painters -và- NLEX Road Warriors | ||
1.84203.50Tài | 1.90203.50Xỉu | 9 |
6/21 19:30 Rain or Shine Elasto Painters -và- NLEX Road Warriors | ||
1.92204.00Tài | 1.82204.00Xỉu | 9 |
6/21 15:30 Wellington Saints -và- Whai | ||
---|---|---|
1.85167.50Tài | 1.89167.50Xỉu | 9 |
6/21 15:30 Wellington Saints -và- Whai | ||
1.94168.00Tài | 1.80168.00Xỉu | 9 |
6/21 20:00 Dewa United Surabaya -và- Pelita Jaya BC | ||
---|---|---|
1.72172.50Tài | 1.96172.50Xỉu | 4 |
6/21 **:** Kaohsiung Aquas -và- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.81192.50Tài | 1.89192.50Xỉu | 17 |
6/21 **:** Kaohsiung Aquas -và- New Taipei Kings | ||
1.86193.00Tài | 1.84193.00Xỉu | 17 |
6/21 **:** Kaohsiung Aquas -và- New Taipei Kings | ||
1.76192.00Tài | 1.95192.00Xỉu | 17 |
6/21 **:** Kaohsiung Aquas -và- New Taipei Kings | ||
1.92193.50Tài | 1.78193.50Xỉu | 17 |
6/21 **:** Geelong Supercats -và- Diamond Valley Eagles | ||
---|---|---|
1.95176.50Tài | 1.76176.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Geelong Supercats -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.83175.50Tài | 1.87175.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Geelong Supercats -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.89176.00Tài | 1.81176.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Geelong Supercats -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.74174.50Tài | 1.97174.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Geelong Supercats -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.78175.00Tài | 1.92175.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Nunawading Spectres -và- Bendigo Braves | ||
1.77179.50Tài | 1.93179.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Nunawading Spectres -và- Bendigo Braves | ||
1.81180.00Tài | 1.89180.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Nunawading Spectres -và- Bendigo Braves | ||
1.87180.50Tài | 1.83180.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Nunawading Spectres -và- Bendigo Braves | ||
1.92181.00Tài | 1.78181.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** West Adelaide Bearcats -và- Norwood Flames | ||
1.81169.00Tài | 1.89169.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** West Adelaide Bearcats -và- Norwood Flames | ||
1.76168.50Tài | 1.95168.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** West Adelaide Bearcats -và- Norwood Flames | ||
1.92170.00Tài | 1.78170.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** West Adelaide Bearcats -và- Norwood Flames | ||
1.86169.50Tài | 1.84169.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Gold Coast Rollers -và- South West Metro Pirates | ||
1.95190.00Tài | 1.76190.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Gold Coast Rollers -và- South West Metro Pirates | ||
1.82189.00Tài | 1.88189.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Gold Coast Rollers -và- South West Metro Pirates | ||
1.78188.50Tài | 1.92188.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Gold Coast Rollers -và- South West Metro Pirates | ||
1.89189.50Tài | 1.81189.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Sutherland Sharks BC -và- Hills Hornets | ||
1.92166.50Tài | 1.78166.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Sutherland Sharks BC -và- Hills Hornets | ||
1.87166.00Tài | 1.83166.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Sutherland Sharks BC -và- Hills Hornets | ||
1.77165.00Tài | 1.93165.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Sutherland Sharks BC -và- Hills Hornets | ||
1.81165.50Tài | 1.89165.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Maitland Mustangs -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.80173.50Tài | 1.90173.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Maitland Mustangs -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.96175.00Tài | 1.75175.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Maitland Mustangs -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.91174.50Tài | 1.79174.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Maitland Mustangs -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.85174.00Tài | 1.85174.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Maitland Mustangs -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.75173.00Tài | 1.96173.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Norths Bears -và- Newcastle Falcons BC | ||
1.92155.00Tài | 1.78155.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Norths Bears -và- Newcastle Falcons BC | ||
1.87154.50Tài | 1.83154.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Norths Bears -và- Newcastle Falcons BC | ||
1.76153.50Tài | 1.95153.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Norths Bears -và- Newcastle Falcons BC | ||
1.81154.00Tài | 1.89154.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Dandenong Rangers -và- Sandringham Sabres | ||
1.76182.00Tài | 1.95182.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Dandenong Rangers -và- Sandringham Sabres | ||
1.80182.50Tài | 1.90182.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Dandenong Rangers -và- Sandringham Sabres | ||
1.86183.00Tài | 1.84183.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Dandenong Rangers -và- Sandringham Sabres | ||
1.96184.00Tài | 1.75184.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Dandenong Rangers -và- Sandringham Sabres | ||
1.91183.50Tài | 1.79183.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Casey Cavaliers -và- Ringwood Hawks | ||
1.77179.50Tài | 1.93179.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Casey Cavaliers -và- Ringwood Hawks | ||
1.81180.00Tài | 1.89180.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Casey Cavaliers -và- Ringwood Hawks | ||
1.92181.00Tài | 1.78181.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Casey Cavaliers -và- Ringwood Hawks | ||
1.87180.50Tài | 1.83180.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Ballarat Miners -và- Frankston Blues | ||
1.86181.50Tài | 1.84181.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Ballarat Miners -và- Frankston Blues | ||
1.90182.00Tài | 1.80182.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Ballarat Miners -và- Frankston Blues | ||
1.96182.50Tài | 1.75182.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Ballarat Miners -và- Frankston Blues | ||
1.79181.00Tài | 1.91181.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Ballarat Miners -và- Frankston Blues | ||
1.75180.50Tài | 1.96180.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Canberra Gunners -và- Central Coast Crusaders | ||
1.89173.00Tài | 1.81173.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Canberra Gunners -và- Central Coast Crusaders | ||
1.85172.50Tài | 1.85172.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Canberra Gunners -và- Central Coast Crusaders | ||
1.79172.00Tài | 1.91172.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Canberra Gunners -và- Central Coast Crusaders | ||
1.95173.50Tài | 1.76173.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Canberra Gunners -và- Central Coast Crusaders | ||
1.74171.50Tài | 1.97171.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Albury Wodonga Bandits -và- Sydney Comets | ||
1.88165.00Tài | 1.82165.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Albury Wodonga Bandits -và- Sydney Comets | ||
1.84164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Albury Wodonga Bandits -và- Sydney Comets | ||
1.92165.50Tài | 1.78165.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Albury Wodonga Bandits -và- Sydney Comets | ||
1.78164.00Tài | 1.92164.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** NW Tasmania Thunder -và- Knox Raiders | ||
1.90174.50Tài | 1.80174.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** NW Tasmania Thunder -và- Knox Raiders | ||
1.75173.00Tài | 1.96173.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** NW Tasmania Thunder -và- Knox Raiders | ||
1.80173.50Tài | 1.90173.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** NW Tasmania Thunder -và- Knox Raiders | ||
1.85174.00Tài | 1.85174.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** NW Tasmania Thunder -và- Knox Raiders | ||
1.96175.00Tài | 1.75175.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Eltham Wildcats -và- Keilor Thunder | ||
1.85171.50Tài | 1.85171.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Eltham Wildcats -và- Keilor Thunder | ||
1.75170.50Tài | 1.96170.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Eltham Wildcats -và- Keilor Thunder | ||
1.90172.00Tài | 1.80172.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Eltham Wildcats -và- Keilor Thunder | ||
1.97172.50Tài | 1.74172.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Eltham Wildcats -và- Keilor Thunder | ||
1.80171.00Tài | 1.90171.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Townsville Heat -và- Northside Wizards | ||
1.95175.00Tài | 1.76175.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Townsville Heat -và- Northside Wizards | ||
1.78173.50Tài | 1.92173.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Townsville Heat -và- Northside Wizards | ||
1.84174.00Tài | 1.86174.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Townsville Heat -và- Northside Wizards | ||
1.89174.50Tài | 1.81174.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Southern Districts Spartans -và- Mackay Meteors | ||
1.96196.50Tài | 1.75196.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Southern Districts Spartans -và- Mackay Meteors | ||
1.90196.00Tài | 1.80196.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Southern Districts Spartans -và- Mackay Meteors | ||
1.80195.00Tài | 1.90195.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Southern Districts Spartans -và- Mackay Meteors | ||
1.85195.50Tài | 1.85195.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Southern Districts Spartans -và- Mackay Meteors | ||
1.75194.50Tài | 1.96194.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -và- Rockhampton Rockets | ||
1.95185.50Tài | 1.76185.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -và- Rockhampton Rockets | ||
1.79184.00Tài | 1.91184.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -và- Rockhampton Rockets | ||
1.89185.00Tài | 1.81185.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -và- Rockhampton Rockets | ||
1.84184.50Tài | 1.86184.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -và- Rockhampton Rockets | ||
1.74183.50Tài | 1.97183.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sturt Sabres -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.91177.00Tài | 1.79177.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sturt Sabres -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.96177.50Tài | 1.75177.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sturt Sabres -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.80176.00Tài | 1.90176.00Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sturt Sabres -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.85176.50Tài | 1.85176.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Sturt Sabres -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.75175.50Tài | 1.96175.50Xỉu | 13 |
6/21 **:** Waverley Falcons -và- Kilsyth Cobras | ||
1.79182.50Tài | 1.91182.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Waverley Falcons -và- Kilsyth Cobras | ||
1.84183.00Tài | 1.86183.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Waverley Falcons -và- Kilsyth Cobras | ||
1.74182.00Tài | 1.97182.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Waverley Falcons -và- Kilsyth Cobras | ||
1.95184.00Tài | 1.76184.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Waverley Falcons -và- Kilsyth Cobras | ||
1.89183.50Tài | 1.81183.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Woodville Warriors -và- Forestville Eagles | ||
1.95169.50Tài | 1.76169.50Xỉu | 10 |
6/21 **:** Woodville Warriors -và- Forestville Eagles | ||
1.89169.00Tài | 1.81169.00Xỉu | 10 |
6/21 **:** Woodville Warriors -và- Forestville Eagles | ||
1.77168.00Tài | 1.93168.00Xỉu | 10 |
6/21 **:** Woodville Warriors -và- Forestville Eagles | ||
1.83168.50Tài | 1.87168.50Xỉu | 10 |
6/21 **:** Southern Tigers -và- Eastern Mavericks | ||
1.95170.00Tài | 1.76170.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Southern Tigers -và- Eastern Mavericks | ||
1.74168.00Tài | 1.97168.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Southern Tigers -và- Eastern Mavericks | ||
1.83169.00Tài | 1.87169.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Southern Tigers -và- Eastern Mavericks | ||
1.77168.50Tài | 1.93168.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Southern Tigers -và- Eastern Mavericks | ||
1.89169.50Tài | 1.81169.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Central Districts Lions -và- North Adelaide Rockets | ||
1.95175.00Tài | 1.76175.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Central Districts Lions -và- North Adelaide Rockets | ||
1.75173.00Tài | 1.96173.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Central Districts Lions -và- North Adelaide Rockets | ||
1.90174.50Tài | 1.80174.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Central Districts Lions -và- North Adelaide Rockets | ||
1.79173.50Tài | 1.91173.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Central Districts Lions -và- North Adelaide Rockets | ||
1.84174.00Tài | 1.86174.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Goldfields Giants -và- Geraldton Buccaneers | ||
1.87181.00Tài | 1.83181.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Goldfields Giants -và- Geraldton Buccaneers | ||
1.81180.50Tài | 1.89180.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Goldfields Giants -và- Geraldton Buccaneers | ||
1.92181.50Tài | 1.78181.50Xỉu | 11 |
6/21 **:** Goldfields Giants -và- Geraldton Buccaneers | ||
1.77180.00Tài | 1.93180.00Xỉu | 11 |
6/21 **:** Joondalup Wolves -và- Perry Lakes Hawks | ||
1.93183.50Tài | 1.77183.50Xỉu | 12 |
6/21 **:** Joondalup Wolves -và- Perry Lakes Hawks | ||
1.87183.00Tài | 1.83183.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Joondalup Wolves -và- Perry Lakes Hawks | ||
1.77182.00Tài | 1.93182.00Xỉu | 12 |
6/21 **:** Joondalup Wolves -và- Perry Lakes Hawks | ||
1.82182.50Tài | 1.88182.50Xỉu | 12 |
6/22 02:00 Bayern Munchen Basket -và- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.82161.50Tài | 1.88161.50Xỉu | 18 |
6/22 02:00 Bayern Munchen Basket -và- Ratiopharm Ulm | ||
1.91162.50Tài | 1.79162.50Xỉu | 18 |
6/22 02:00 Bayern Munchen Basket -và- Ratiopharm Ulm | ||
1.87162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 18 |
6/22 02:00 Bayern Munchen Basket -và- Ratiopharm Ulm | ||
1.77161.00Tài | 1.93161.00Xỉu | 18 |
6/21 21:50 BC Zalgiris Kaunas -và- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.76164.50Tài | 1.95164.50Xỉu | 16 |
6/21 21:50 BC Zalgiris Kaunas -và- BC Rytas Vilnius | ||
1.86165.50Tài | 1.84165.50Xỉu | 16 |
6/21 21:50 BC Zalgiris Kaunas -và- BC Rytas Vilnius | ||
1.81165.00Tài | 1.89165.00Xỉu | 16 |
6/21 21:50 BC Zalgiris Kaunas -và- BC Rytas Vilnius | ||
1.91166.00Tài | 1.79166.00Xỉu | 16 |
6/22 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Fenerbahce Basketbol | ||
---|---|---|
1.82168.50Tài | 1.88168.50Xỉu | 17 |
6/22 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Fenerbahce Basketbol | ||
1.93169.50Tài | 1.77169.50Xỉu | 17 |
6/22 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Fenerbahce Basketbol | ||
1.88169.00Tài | 1.82169.00Xỉu | 17 |
6/22 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Fenerbahce Basketbol | ||
1.77168.00Tài | 1.93168.00Xỉu | 17 |
6/21 **:** GS Marie Reine Rwaza (w) -và- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.86122.50Tài | 1.84122.50Xỉu | 5 |
6/21 **:** GS Gahini (w) -và- The Hoops BC (w) | ||
1.86136.00Tài | 1.84136.00Xỉu | 5 |
6/22 01:00 Chicago Sky (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.8580.50Tài | 1.9580.50Xỉu | 11 |
6/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9679.50Tài | 1.8479.50Xỉu | 11 |
6/21 22:30 France (w) -và- Switzerland (w) | ||
---|---|---|
1.8474.50Tài | 1.9074.50Xỉu | 11 |
6/21 22:30 France (w) -và- Switzerland (w) | ||
1.9475.00Tài | 1.8075.00Xỉu | 11 |
6/21 23:30 Slovenia (w) -và- Serbia (w) | ||
1.7470.50Tài | 2.0070.50Xỉu | 12 |
6/21 23:30 Slovenia (w) -và- Serbia (w) | ||
1.7971.00Tài | 1.9571.00Xỉu | 12 |
6/22 01:30 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.7469.50Tài | 2.0069.50Xỉu | 12 |
6/22 01:30 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.8470.00Tài | 1.9070.00Xỉu | 12 |
6/22 03:00 Italy (w) -và- Lithuania (w) | ||
1.7968.50Tài | 1.9568.50Xỉu | 12 |
6/22 03:00 Italy (w) -và- Lithuania (w) | ||
1.8769.00Tài | 1.8769.00Xỉu | 12 |
6/21 17:00 TNT Tropang Giga -và- Magnolia Chicken Timplados Hotshots | ||
---|---|---|
1.9591.50Tài | 1.7991.50Xỉu | 9 |
6/21 19:30 Rain or Shine Elasto Painters -và- NLEX Road Warriors | ||
1.84100.50Tài | 1.90100.50Xỉu | 9 |
6/21 15:30 Wellington Saints -và- Whai | ||
---|---|---|
1.9483.50Tài | 1.8083.50Xỉu | 9 |
6/21 **:** Kaohsiung Aquas -và- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.9196.00Tài | 1.7996.00Xỉu | 17 |
6/22 02:00 Bayern Munchen Basket -và- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.8179.50Tài | 1.8979.50Xỉu | 18 |
6/22 02:00 Bayern Munchen Basket -và- Ratiopharm Ulm | ||
1.9680.50Tài | 1.7580.50Xỉu | 18 |
6/22 02:00 Bayern Munchen Basket -và- Ratiopharm Ulm | ||
1.8880.00Tài | 1.8280.00Xỉu | 18 |
6/21 21:50 BC Zalgiris Kaunas -và- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.7781.50Tài | 1.9381.50Xỉu | 16 |
6/21 21:50 BC Zalgiris Kaunas -và- BC Rytas Vilnius | ||
1.9182.50Tài | 1.7982.50Xỉu | 16 |
6/21 21:50 BC Zalgiris Kaunas -và- BC Rytas Vilnius | ||
1.8482.00Tài | 1.8682.00Xỉu | 16 |
6/22 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Fenerbahce Basketbol | ||
---|---|---|
1.8683.50Tài | 1.8483.50Xỉu | 17 |
6/22 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Fenerbahce Basketbol | ||
1.7883.00Tài | 1.9283.00Xỉu | 17 |
6/22 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Fenerbahce Basketbol | ||
1.9584.00Tài | 1.7684.00Xỉu | 17 |
6/21 **:** GS Marie Reine Rwaza (w) -và- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.8961.50Tài | 1.8161.50Xỉu | 5 |
6/21 **:** GS Gahini (w) -và- The Hoops BC (w) | ||
1.8470.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 5 |
6/22 01:00 Chicago Sky (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 11 |
6/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 11 |
6/21 22:30 France (w) -và- Switzerland (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 11 |
6/21 23:30 Slovenia (w) -và- Serbia (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/22 01:30 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/22 03:00 Italy (w) -và- Lithuania (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/21 17:00 TNT Tropang Giga -và- Magnolia Chicken Timplados Hotshots | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
6/21 19:30 Rain or Shine Elasto Painters -và- NLEX Road Warriors | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
6/21 15:30 Wellington Saints -và- Whai | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
6/21 20:00 Dewa United Surabaya -và- Pelita Jaya BC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 4 |
6/21 **:** Kaohsiung Aquas -và- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
6/21 **:** Geelong Supercats -và- Diamond Valley Eagles | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
6/21 **:** Nunawading Spectres -và- Bendigo Braves | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** West Adelaide Bearcats -và- Norwood Flames | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/21 **:** Illawarra Hawks 2 -và- Inner West Bulls | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 3 |
6/21 **:** Gold Coast Rollers -và- South West Metro Pirates | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** Sutherland Sharks BC -và- Hills Hornets | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** Maitland Mustangs -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/21 **:** Norths Bears -và- Newcastle Falcons BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** Dandenong Rangers -và- Sandringham Sabres | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/21 **:** Casey Cavaliers -và- Ringwood Hawks | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** Ballarat Miners -và- Frankston Blues | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/21 **:** Canberra Gunners -và- Central Coast Crusaders | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/21 **:** Albury Wodonga Bandits -và- Sydney Comets | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** NW Tasmania Thunder -và- Knox Raiders | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** Eltham Wildcats -và- Keilor Thunder | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
6/21 **:** Townsville Heat -và- Northside Wizards | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/21 **:** Southern Districts Spartans -và- Mackay Meteors | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
6/21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -và- Rockhampton Rockets | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
6/21 **:** Sturt Sabres -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
6/21 **:** Waverley Falcons -và- Kilsyth Cobras | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/21 **:** Woodville Warriors -và- Forestville Eagles | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 10 |
