ယနေ့ (0) | သောကြာနေ့ Jul 4 (0) | စနေနေ့ Jul 5 (25) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 5 **:** Machida Zelvia -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Machida Zelvia -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Fagiano Okayama -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Fagiano Okayama -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kashiwa Reysol -vs- FC တိုကျို | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kashiwa Reysol -vs- FC တိုကျို | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kawasaki Frontale -vs- Kashima Antlers | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kawasaki Frontale -vs- Kashima Antlers | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kyoto Sanga -vs- အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kyoto Sanga -vs- အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Nagoya Grampus -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Nagoya Grampus -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
2.162.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ယိုကိုဟားမား FC -vs- ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ယိုကိုဟားမား FC -vs- ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Consadole Sapporo -vs- ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Consadole Sapporo -vs- ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Blaublitz Akita -vs- Mito Hollyhock | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Blaublitz Akita -vs- Mito Hollyhock | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ -vs- Oita Trinita | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ -vs- Oita Trinita | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း -vs- Kataller Toyama | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း -vs- Kataller Toyama | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** RB Omiya Ardija -vs- Iwaki FC | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** RB Omiya Ardija -vs- Iwaki FC | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** JEF United Ichihara Chiba -vs- ဆဂန် တိုဆု | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** JEF United Ichihara Chiba -vs- ဆဂန် တိုဆု | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** တိုကူရှီးမား ဗားတစ် -vs- ဖူဂျီးဒါ MYFC | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** တိုကူရှီးမား ဗားတစ် -vs- ဖူဂျီးဒါ MYFC | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** FC Imabari -vs- ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** FC Imabari -vs- ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | ||
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Tochigi City FC -vs- FC Ryukyu | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Matsumoto Yamaga -vs- Thespa Gunma | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Zweigen Kanazawa -vs- ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Azul Claro Numazu -vs- Kochi United SC | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Nara Club -vs- Giravanz Kitakyushu | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** ဗန်နရာ ဟာချီနိုဟီ -vs- Tegevajaro Miyazaki | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** ဂိုင်နဲယား တော့တိုရီ -vs- Kamatamare Sanuki | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Kagoshima United FC -vs- တိုချီဂီ SC | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Machida Zelvia -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Fagiano Okayama -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kashiwa Reysol -vs- FC တိုကျို | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kawasaki Frontale -vs- Kashima Antlers | ||
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Kyoto Sanga -vs- အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Nagoya Grampus -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
2.000.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ယိုကိုဟားမား FC -vs- ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Consadole Sapporo -vs- ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Blaublitz Akita -vs- Mito Hollyhock | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ -vs- Oita Trinita | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း -vs- Kataller Toyama | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** RB Omiya Ardija -vs- Iwaki FC | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** JEF United Ichihara Chiba -vs- ဆဂန် တိုဆု | ||
2.081.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** တိုကူရှီးမား ဗားတစ် -vs- ဖူဂျီးဒါ MYFC | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** FC Imabari -vs- ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | ||
2.020.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 **:** Tochigi City FC -vs- FC Ryukyu | ||
---|---|---|
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.901.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Matsumoto Yamaga -vs- Thespa Gunma | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Zweigen Kanazawa -vs- ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Azul Claro Numazu -vs- Kochi United SC | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.701.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Nara Club -vs- Giravanz Kitakyushu | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** ဗန်နရာ ဟာချီနိုဟီ -vs- Tegevajaro Miyazaki | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** ဂိုင်နဲယား တော့တိုရီ -vs- Kamatamare Sanuki | ||
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Kagoshima United FC -vs- တိုချီဂီ SC | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Machida Zelvia -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Fagiano Okayama -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Kashiwa Reysol -vs- FC တိုကျို | ||
1.96မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Kawasaki Frontale -vs- Kashima Antlers | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Kyoto Sanga -vs- အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Nagoya Grampus -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
1.99မ | 1.91စုံ | 15 |
Jul 5 **:** ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||
1.96မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 5 **:** ယိုကိုဟားမား FC -vs- ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | ||
1.98မ | 1.92စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Consadole Sapporo -vs- ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Blaublitz Akita -vs- Mito Hollyhock | ||
1.98မ | 1.92စုံ | 15 |
Jul 5 **:** V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ -vs- Oita Trinita | ||
1.96မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 5 **:** ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း -vs- Kataller Toyama | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** RB Omiya Ardija -vs- Iwaki FC | ||
1.96မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 5 **:** JEF United Ichihara Chiba -vs- ဆဂန် တိုဆု | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** တိုကူရှီးမား ဗားတစ် -vs- ဖူဂျီးဒါ MYFC | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 **:** FC Imabari -vs- ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | ||
1.99မ | 1.91စုံ | 15 |
Jul 5 **:** Tochigi City FC -vs- FC Ryukyu | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 13 |
Jul 5 **:** Matsumoto Yamaga -vs- Thespa Gunma | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 13 |
Jul 5 **:** Zweigen Kanazawa -vs- ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 13 |
Jul 5 **:** Azul Claro Numazu -vs- Kochi United SC | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 13 |
Jul 5 **:** Nara Club -vs- Giravanz Kitakyushu | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 13 |
Jul 5 **:** ဗန်နရာ ဟာချီနိုဟီ -vs- Tegevajaro Miyazaki | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 13 |
Jul 5 **:** ဂိုင်နဲယား တော့တိုရီ -vs- Kamatamare Sanuki | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 13 |
Jul 5 **:** Kagoshima United FC -vs- တိုချီဂီ SC | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 13 |
Jul 5 **:** Machida Zelvia -vs- ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Fagiano Okayama -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||||
3.650 - 1 | 2.032 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Kashiwa Reysol -vs- FC တိုကျို | ||||
3.220 - 1 | 1.992 - 3 | 3.254 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Kawasaki Frontale -vs- Kashima Antlers | ||||
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Kyoto Sanga -vs- အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | ||||
2.700 - 1 | 1.972 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Nagoya Grampus -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||||
2.290 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | ||||
2.940 - 1 | 1.982 - 3 | 3.544 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** ယိုကိုဟားမား FC -vs- ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | ||||
3.070 - 1 | 1.982 - 3 | 3.404 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Consadole Sapporo -vs- ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.972 - 3 | 3.534 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Blaublitz Akita -vs- Mito Hollyhock | ||||
2.530 - 1 | 1.982 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ -vs- Oita Trinita | ||||
3.020 - 1 | 1.972 - 3 | 3.454 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း -vs- Kataller Toyama | ||||
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** RB Omiya Ardija -vs- Iwaki FC | ||||
3.250 - 1 | 1.992 - 3 | 3.224 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** JEF United Ichihara Chiba -vs- ဆဂန် တိုဆု | ||||
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** တိုကူရှီးမား ဗားတစ် -vs- ဖူဂျီးဒါ MYFC | ||||
2.840 - 1 | 1.972 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** FC Imabari -vs- ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 15 |
Jul 5 **:** Tochigi City FC -vs- FC Ryukyu | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 13 |
Jul 5 **:** Matsumoto Yamaga -vs- Thespa Gunma | ||||
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 13 |
Jul 5 **:** Zweigen Kanazawa -vs- ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | ||||
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 13 |
Jul 5 **:** Azul Claro Numazu -vs- Kochi United SC | ||||
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 13 |
Jul 5 **:** Nara Club -vs- Giravanz Kitakyushu | ||||
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 13 |
Jul 5 **:** ဗန်နရာ ဟာချီနိုဟီ -vs- Tegevajaro Miyazaki | ||||
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 13 |
Jul 5 **:** ဂိုင်နဲယား တော့တိုရီ -vs- Kamatamare Sanuki | ||||
2.790 - 1 | 1.912 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 13 |
Jul 5 **:** Kagoshima United FC -vs- တိုချီဂီ SC | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။